x € 1.000  | ||||||||
Programma  | Baten  | Lasten  | Saldo van  | Bijdrage  | Totaalsaldo  | Toevoeging  | Onttrekking  | Resultaat  | 
Bewoners en Bestuur  | 8.446  | 56.935  | -48.489  | 48.203  | -286  | 0  | 978  | 692  | 
Ruimtelijke ontwikkeling,wonen & erfgoed  | 119.543  | 111.353  | 8.190  | 1.620  | 9.810  | 27.095  | 32.411  | 15.126  | 
Duurzaamheid  | 9.255  | 29.084  | -19.830  | 22.891  | 3.061  | 4.111  | 657  | -393  | 
Bereikbaarheid  | 75.669  | 63.857  | 11.812  | 9.336  | 21.148  | 28.288  | 7.727  | 587  | 
Openbare ruimte en groen  | 125.317  | 210.069  | -84.752  | 74.516  | -10.236  | 2.348  | 8.497  | -4.087  | 
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen  | 454  | 21.664  | -21.210  | 22.035  | 826  | 1.400  | 210  | -364  | 
Werk en Inkomen  | 160.572  | 297.355  | -136.782  | 97.512  | -39.270  | 4.829  | 23.881  | -20.218  | 
Onderwijs  | 23.910  | 121.195  | -97.285  | 103.955  | 6.671  | 1.110  | 3.481  | 9.042  | 
Ondersteuning op maat  | 63.606  | 414.400  | -350.794  | 356.865  | 6.071  | 0  | 7.832  | 13.903  | 
Volksgezondheid  | 5.451  | 35.501  | -30.049  | 30.043  | -6  | 0  | 298  | 292  | 
Veiligheid  | 5.702  | 68.609  | -62.907  | 63.738  | 831  | 0  | 0  | 831  | 
Cultuur  | 635  | 61.641  | -61.006  | 62.347  | 1.341  | 1.486  | 1.010  | 865  | 
Samenleven en Sport  | 23.696  | 98.204  | -74.508  | 80.300  | 5.791  | 6.380  | 2.547  | 1.958  | 
Utrechts Vastgoed  | 28.981  | 36.205  | -7.224  | 13.424  | 6.200  | 9.372  | 4.426  | 1.254  | 
Algemene middelen  | 1.158.560  | 17.326  | 1.141.234  | -1.210.562  | -69.328  | 82.295  | 123.363  | -28.260  | 
Overhead  | 6.357  | 244.057  | -237.700  | 223.526  | -14.174  | 2.219  | 7.793  | -8.599  | 
Vennootschapsbelasting  | 0  | 298  | -298  | 250  | -48  | 0  | 0  | -48  | 
Totaal  | 1.816.155  | 1.887.752  | -71.597  | 0  | -71.597  | 170.933  | 225.111  | -17.419  | 
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
In de kolom resultaat komt een positief bedrag ten gunste van de algemene reserve, en een negatief bedrag ten laste van de algemene reserve.
