De taakveldoverzichten zijn een wettelijke verplichting om op te nemen in de Jaarstukken.
Onderstaand taakveldoverzicht is op basis van de programma-indeling van de gemeente Utrecht.
x € 1.000 | ||||||
Taakveld | Baten | Lasten | Saldo van | Toevoeging | Onttrekking | Totaal |
01. Bewoners en Bestuur | ||||||
01 Bestuur | 1.496 | 15.516 | -14.020 | 0 | 436 | -13.584 |
02 Burgerzaken | 6.650 | 15.151 | -8.501 | 0 | 126 | -8.375 |
04 Overhead | 50 | 10.046 | -9.996 | 0 | 416 | -9.580 |
064 Belastingen overig | 158 | 142 | 15 | 0 | 0 | 15 |
54 Musea | 0 | 3.489 | -3.489 | 0 | 0 | -3.489 |
57 Openb. groen & recreatie | 0 | 396 | -396 | 0 | 0 | -396 |
61 Samenkr.& burgerparticip. | 92 | 12.194 | -12.102 | 0 | 0 | -12.102 |
Totaal Programma Bewoners en Bestuur | 8.446 | 56.935 | -48.489 | 0 | 978 | -47.511 |
02. Ruimtelijke ontwikkeling,wonen & erfgoed | ||||||
03 Beheer over. geb.&gronden | 1.034 | 1.034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08 Overige baten en lasten | 238 | -12.205 | 12.443 | 0 | 0 | 12.443 |
32 Fysieke bedrijfsinfrastr. | 5.729 | -3.109 | 8.838 | 0 | 0 | 8.838 |
55 Cultureel erfgoed | 598 | 3.494 | -2.897 | 195 | 48 | -3.043 |
81 Ruimtelijke ordening | 479 | 6.448 | -5.969 | 0 | 2.196 | -3.773 |
82 Grondexpl. niet bedr.ter. | 80.327 | 61.906 | 18.420 | 13.197 | 16.768 | 21.991 |
83 Wonen en bouwen | 31.139 | 53.785 | -22.646 | 13.703 | 13.399 | -22.950 |
Totaal Programma Ruimtelijke ontwikkeling,wonen & erfgoed | 119.543 | 111.353 | 8.190 | 27.095 | 32.411 | 13.506 |
03. Duurzaamheid | ||||||
74 Milieubeheer | 9.255 | 29.084 | -19.830 | 4.111 | 657 | -23.284 |
Totaal Programma Duurzaamheid | 9.255 | 29.084 | -19.830 | 4.111 | 657 | -23.284 |
04. Bereikbaarheid | ||||||
063 Parkeerbelasting | 55.173 | 11.500 | 43.673 | 0 | 1.280 | 44.953 |
08 Overige baten en lasten | 0 | -2.767 | 2.767 | 0 | 0 | 2.767 |
21 Verkeer en vervoer | 2.883 | 20.598 | -17.716 | 15.303 | 2.589 | -30.429 |
22 Parkeren | 11.949 | 22.714 | -10.765 | 5.806 | 1.469 | -15.101 |
25 Openbaar vervoer | 1.240 | 2.108 | -868 | 6.372 | 106 | -7.134 |
74 Milieubeheer | 4.424 | 9.704 | -5.280 | 808 | 2.282 | -3.805 |
Totaal Programma Bereikbaarheid | 75.669 | 63.857 | 11.812 | 28.288 | 7.727 | -8.749 |
05. Openbare ruimte en groen | ||||||
12 Openb. orde en veiligheid | 156 | 2.279 | -2.123 | 0 | 0 | -2.123 |
21 Verkeer en vervoer | 10.070 | 78.173 | -68.102 | 0 | 0 | -68.102 |
23 Recreatieve havens | 332 | 1.195 | -864 | 0 | 0 | -864 |
24 Econom. havens&waterwegen | 855 | 365 | 490 | 0 | 6 | 496 |
33 Bedrijvenlok.&bedrijfsrg. | 679 | 817 | -139 | 0 | 0 | -139 |
55 Cultureel erfgoed | 0 | 3.398 | -3.398 | 0 | 1.321 | -2.077 |
57 Openb. groen & recreatie | 603 | 36.199 | -35.596 | 0 | 819 | -34.776 |
72 Riolering | 46.675 | 34.927 | 11.749 | 1.650 | 4.600 | 14.699 |
73 Afval | 64.370 | 49.966 | 14.404 | 698 | 1.751 | 15.456 |
75 Begraafpl. & crematoria | 1.576 | 2.749 | -1.174 | 0 | 0 | -1.174 |
Totaal Programma Openbare ruimte en groen | 125.317 | 210.069 | -84.752 | 2.348 | 8.497 | -78.603 |
17. Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen | ||||||
31 Economische ontwikkeling | 454 | 18.562 | -18.108 | 0 | 210 | -17.898 |
34 Economische promotie | 0 | 3.101 | -3.101 | 1.400 | 0 | -4.501 |
Totaal Programma Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen | 454 | 21.664 | -21.210 | 1.400 | 210 | -22.400 |
06. Werk en Inkomen | ||||||
63 Inkomensregelingen | 154.742 | 244.499 | -89.757 | 4.829 | 20.168 | -74.418 |
64 Begeleide participatie | 16 | 20.925 | -20.909 | 0 | 717 | -20.192 |
65 Arbeidsparticipatie | 5.814 | 30.803 | -24.989 | 0 | 2.996 | -21.993 |
671 Maatwerkdienstverl. 18+ | 0 | 1.127 | -1.127 | 0 | 0 | -1.127 |
Totaal Programma Werk en Inkomen | 160.572 | 297.355 | -136.782 | 4.829 | 23.881 | -117.730 |
07. Onderwijs | ||||||
42 Onderwijshuisvesting | 5.729 | 55.368 | -49.639 | 1.110 | 3.009 | -47.740 |
43 Onderwijsbel.&leerlingzk. | 17.851 | 48.350 | -30.499 | 0 | 472 | -30.027 |
56 Media | 330 | 17.477 | -17.147 | 0 | 0 | -17.147 |
Totaal Programma Onderwijs | 23.910 | 121.195 | -97.285 | 1.110 | 3.481 | -94.914 |
18. Ondersteuning op maat | ||||||
61 Samenkr.& burgerparticip. | 44.802 | 48.788 | -3.987 | 0 | 1.079 | -2.908 |
62 Wijkteams | 7.086 | 65.142 | -58.056 | 0 | 100 | -57.956 |
66 Maatwerkvoorziening.(WMO) | 0 | 8.933 | -8.933 | 0 | 0 | -8.933 |
671 Maatwerkdienstverl. 18+ | 0 | 685 | -685 | 0 | 0 | -685 |
671A Hulp bij het huishouden | 1.761 | 22.760 | -21.000 | 0 | 0 | -21.000 |
671B Begeleiding (WMO) | 0 | 18.704 | -18.704 | 0 | 0 | -18.704 |
671C Dagbesteding (WMO) | 0 | 6.227 | -6.227 | 0 | 0 | -6.227 |
671D Overige maatwerkarrangeme | 1 | 12.937 | -12.937 | 0 | 0 | -12.937 |
672 Maatwerkdienstverl. 18- | 0 | 1.341 | -1.341 | 0 | 1.275 | -66 |
672A Jeugdhulp begeleiding | 3.845 | 82.291 | -78.446 | 0 | 0 | -78.446 |
673C Jeugdhulp met verblijf ov | 2.626 | 9.656 | -7.031 | 0 | 0 | -7.031 |
674B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ- | 0 | 2.579 | -2.579 | 0 | 0 | -2.579 |
681 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 1.246 | -1.246 | 0 | 2.467 | 1.221 |
681A Beschermd wonen (WMO) | 1.346 | 70.568 | -69.222 | 0 | 1.741 | -67.481 |
681B Maatschappelijke- en vrou | 1.306 | 48.664 | -47.359 | 0 | 0 | -47.359 |
682 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 289 | -289 | 0 | 1.170 | 881 |
682A Jeugdbescherming | 835 | 13.589 | -12.754 | 0 | 0 | -12.754 |
Totaal Programma Ondersteuning op maat | 63.606 | 414.400 | -350.794 | 0 | 7.832 | -342.962 |
08. Volksgezondheid | ||||||
71 Volksgezondheid | 5.451 | 35.501 | -30.049 | 0 | 298 | -29.751 |
Totaal Programma Volksgezondheid | 5.451 | 35.501 | -30.049 | 0 | 298 | -29.751 |
09. Veiligheid | ||||||
11 Crisisbeheers.& Brandweer | 0 | 33.546 | -33.546 | 0 | 0 | -33.546 |
12 Openb. orde en veiligheid | 5.702 | 35.063 | -29.361 | 0 | 0 | -29.361 |
Totaal Programma Veiligheid | 5.702 | 68.609 | -62.907 | 0 | 0 | -62.907 |
10. Cultuur | ||||||
53 Cultuurprs.,-prod.&-part. | 635 | 59.442 | -58.807 | 1.486 | 1.010 | -59.283 |
54 Musea | 0 | 1.505 | -1.505 | 0 | 0 | -1.505 |
56 Media | 0 | 694 | -694 | 0 | 0 | -694 |
Totaal Programma Cultuur | 635 | 61.641 | -61.006 | 1.486 | 1.010 | -61.482 |
19. Samenleven en Sport | ||||||
43 Onderwijsbel.&leerlingzk. | 3.167 | 5.623 | -2.456 | 0 | 0 | -2.456 |
51 Sportbeleid en activering | 2.378 | 9.092 | -6.715 | 0 | 4 | -6.711 |
52 Sportaccommodaties | 16.406 | 42.288 | -25.882 | 5.623 | 2.524 | -28.982 |
61 Samenkr.& burgerparticip. | 1.745 | 41.143 | -39.398 | 757 | 19 | -40.136 |
71 Volksgezondheid | 0 | 57 | -57 | 0 | 0 | -57 |
Totaal Programma Samenleven en Sport | 23.696 | 98.204 | -74.508 | 6.380 | 2.547 | -78.342 |
12. Utrechts Vastgoed | ||||||
42 Onderwijshuisvesting | 1.041 | 1.493 | -452 | 0 | 0 | -452 |
83 Wonen en bouwen | 27.940 | 34.711 | -6.772 | 9.372 | 4.426 | -11.718 |
Totaal Programma Utrechts Vastgoed | 28.981 | 36.205 | -7.224 | 9.372 | 4.426 | -12.170 |
13. Algemene middelen | ||||||
05 Treasury | 10.978 | 8.081 | 2.897 | 0 | 0 | 2.897 |
061 OZB woningen | 69.008 | 5.976 | 63.032 | 0 | 0 | 63.032 |
062 OZB niet - woningen | 101.421 | 2.259 | 99.162 | 0 | 0 | 99.162 |
064 Belastingen overig | 1.712 | 326 | 1.387 | 0 | 0 | 1.387 |
07 Alg. uitkering &gem.fonds | 967.064 | 0 | 967.064 | 2.529 | 0 | 964.535 |
08 Overige baten en lasten | 1.347 | 681 | 666 | 79.765 | 123.363 | 44.264 |
34 Economische promotie | 7.028 | 3 | 7.025 | 0 | 0 | 7.025 |
Totaal Programma Algemene middelen | 1.158.560 | 17.326 | 1.141.234 | 82.295 | 123.363 | 1.182.303 |
14. Overhead | ||||||
04 Overhead | 6.357 | 244.057 | -237.700 | 2.219 | 7.793 | -232.126 |
Totaal Programma Overhead | 6.357 | 244.057 | -237.700 | 2.219 | 7.793 | -232.126 |
20. Vennootschapsbelasting | ||||||
09 Vennootschapsbelasting | 0 | 298 | -298 | 0 | 0 | -298 |
Totaal Programma Vennootschapsbelasting | 0 | 298 | -298 | 0 | 0 | -298 |
Totaal | 1.816.155 | 1.887.752 | -71.597 | 170.933 | 225.111 | -17.419 |
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
Onderstaand taakveldoverzicht is op basis van de indeling in Besluit Begroting en Verantwoording Provincie en Gemeenten.
x € 1.000 | ||||||
Taakveld | Baten | Lasten | Saldo van | Toevoeging | Onttrekking | Totaal |
0. Bestuur en ondersteuning | ||||||
01 Bestuur | 1.496 | 15.516 | -14.020 | 0 | 436 | -13.584 |
02 Burgerzaken | 6.650 | 15.151 | -8.501 | 0 | 126 | -8.375 |
03 Beheer over. geb.&gronden | 1.034 | 1.034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04 Overhead | 6.407 | 254.103 | -247.696 | 2.219 | 8.209 | -241.706 |
05 Treasury | 10.978 | 8.081 | 2.897 | 0 | 0 | 2.897 |
061 OZB woningen | 69.008 | 5.976 | 63.032 | 0 | 0 | 63.032 |
062 OZB niet - woningen | 101.421 | 2.259 | 99.162 | 0 | 0 | 99.162 |
063 Parkeerbelasting | 55.173 | 11.500 | 43.673 | 0 | 1.280 | 44.953 |
064 Belastingen overig | 1.870 | 468 | 1.402 | 0 | 0 | 1.402 |
07 Alg. uitkering &gem.fonds | 967.064 | 0 | 967.064 | 2.529 | 0 | 964.535 |
08 Overige baten en lasten | 1.585 | -14.290 | 15.875 | 79.765 | 123.363 | 59.473 |
09 Vennootschapsbelasting | 0 | 298 | -298 | 0 | 0 | -298 |
1. Veiligheid | ||||||
11 Crisisbeheers.& Brandweer | 0 | 33.546 | -33.546 | 0 | 0 | -33.546 |
12 Openb. orde en veiligheid | 5.859 | 37.342 | -31.483 | 0 | 0 | -31.483 |
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||
21 Verkeer en vervoer | 12.953 | 98.771 | -85.818 | 15.303 | 2.589 | -98.531 |
22 Parkeren | 11.949 | 22.714 | -10.765 | 5.806 | 1.469 | -15.101 |
23 Recreatieve havens | 332 | 1.195 | -864 | 0 | 0 | -864 |
24 Econom. havens&waterwegen | 855 | 365 | 490 | 0 | 6 | 496 |
25 Openbaar vervoer | 1.240 | 2.108 | -868 | 6.372 | 106 | -7.134 |
3. Economie | ||||||
31 Economische ontwikkeling | 454 | 18.562 | -18.108 | 0 | 210 | -17.898 |
32 Fysieke bedrijfsinfrastr. | 5.729 | -3.109 | 8.838 | 0 | 0 | 8.838 |
33 Bedrijvenlok.&bedrijfsrg. | 679 | 817 | -139 | 0 | 0 | -139 |
34 Economische promotie | 7.028 | 3.105 | 3.924 | 1.400 | 0 | 2.524 |
4. Onderwijs | ||||||
42 Onderwijshuisvesting | 6.770 | 56.861 | -50.091 | 1.110 | 3.009 | -48.192 |
43 Onderwijsbel.&leerlingzk. | 21.019 | 53.973 | -32.955 | 0 | 472 | -32.483 |
5. Sport, cultuur en recreatie | ||||||
51 Sportbeleid en activering | 2.378 | 9.092 | -6.715 | 0 | 4 | -6.711 |
52 Sportaccommodaties | 16.406 | 42.288 | -25.882 | 5.623 | 2.524 | -28.982 |
53 Cultuurprs.,-prod.&-part. | 635 | 59.442 | -58.807 | 1.486 | 1.010 | -59.283 |
54 Musea | 0 | 4.994 | -4.994 | 0 | 0 | -4.994 |
55 Cultureel erfgoed | 598 | 6.892 | -6.294 | 195 | 1.369 | -5.120 |
56 Media | 330 | 18.171 | -17.841 | 0 | 0 | -17.841 |
57 Openb. groen & recreatie | 603 | 36.595 | -35.992 | 0 | 819 | -35.173 |
6. Sociaal domein | ||||||
61 Samenkr.& burgerparticip. | 46.639 | 102.126 | -55.487 | 757 | 1.098 | -55.146 |
62 Wijkteams | 7.086 | 65.142 | -58.056 | 0 | 100 | -57.956 |
63 Inkomensregelingen | 154.742 | 244.499 | -89.757 | 4.829 | 20.168 | -74.418 |
64 Begeleide participatie | 16 | 20.925 | -20.909 | 0 | 717 | -20.192 |
65 Arbeidsparticipatie | 5.814 | 30.803 | -24.989 | 0 | 2.996 | -21.993 |
66 Maatwerkvoorziening.(WMO) | 0 | 8.933 | -8.933 | 0 | 0 | -8.933 |
671 Maatwerkdienstverl. 18+ | 0 | 1.812 | -1.812 | 0 | 0 | -1.812 |
671A Hulp bij het huishouden | 1.761 | 22.760 | -21.000 | 0 | 0 | -21.000 |
671B Begeleiding (WMO) | 0 | 18.704 | -18.704 | 0 | 0 | -18.704 |
671C Dagbesteding (WMO) | 0 | 6.227 | -6.227 | 0 | 0 | -6.227 |
671D Overige maatwerkarrangeme | 1 | 12.937 | -12.937 | 0 | 0 | -12.937 |
672 Maatwerkdienstverl. 18- | 0 | 1.341 | -1.341 | 0 | 1.275 | -66 |
672A Jeugdhulp begeleiding | 3.845 | 82.291 | -78.446 | 0 | 0 | -78.446 |
673C Jeugdhulp met verblijf ov | 2.626 | 9.656 | -7.031 | 0 | 0 | -7.031 |
674B Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ- | 0 | 2.579 | -2.579 | 0 | 0 | -2.579 |
681 Geëscaleerde zorg 18+ | 0 | 1.246 | -1.246 | 0 | 2.467 | 1.221 |
681A Beschermd wonen (WMO) | 1.346 | 70.568 | -69.222 | 0 | 1.741 | -67.481 |
681B Maatschappelijke- en vrou | 1.306 | 48.664 | -47.359 | 0 | 0 | -47.359 |
682 Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 289 | -289 | 0 | 1.170 | 881 |
682A Jeugdbescherming | 835 | 13.589 | -12.754 | 0 | 0 | -12.754 |
7. Volksgezondheid en milieu | ||||||
71 Volksgezondheid | 5.451 | 35.558 | -30.107 | 0 | 298 | -29.808 |
72 Riolering | 46.675 | 34.927 | 11.749 | 1.650 | 4.600 | 14.699 |
73 Afval | 64.370 | 49.966 | 14.404 | 698 | 1.751 | 15.456 |
74 Milieubeheer | 13.678 | 38.788 | -25.110 | 4.919 | 2.939 | -27.090 |
75 Begraafpl. & crematoria | 1.576 | 2.749 | -1.174 | 0 | 0 | -1.174 |
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing | ||||||
81 Ruimtelijke ordening | 479 | 6.448 | -5.969 | 0 | 2.196 | -3.773 |
82 Grondexpl. niet bedr.ter. | 80.327 | 61.906 | 18.420 | 13.197 | 16.768 | 21.991 |
83 Wonen en bouwen | 59.078 | 88.496 | -29.418 | 23.075 | 17.825 | -34.668 |
Totaal | 1.816.155 | 1.887.752 | -71.597 | 170.933 | 225.111 | -17.419 |