Per einde kalenderjaar | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
Sociale structuur | |||
Aantal inwoners | 361.742 | 367.984 | 374.374 |
Waarvan percentage 0-29 jaar | 43 | 43 | 43 |
Waarvan percentage 30-64 jaar | 46 | 46 | 46 |
Waarvan percentage 65+ jaar | 11 | 11 | 11 |
Aantal banen/werkzame personen [#1] | 288.230 | 301.700 | 317.470 |
Fysieke structuur | |||
Oppervlakte land in hectare [#2] | 9.377 | 9.377 | 9.377 |
Bevolking per vierkante kilometer land | 3.858 | 3.924 | 3.992 |
Woningen per vierkante kilometer land | 1.732 | 1.764 | 1.782 |
Aantal woningen [#3] | 162.450 | 165.399 | 167.123 |
Waarvan % koopwoningen [#4] | 45,3 | 44,3 | 44,1 |
Gemiddelde woningbezetting (= bevolking in woningen / bewoonde woningen) [#5] | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
Financiële structuur | |||
Rekening | |||
Totaal lasten | 1.561 | 1.755 | 1.888 |
Algemene Uitkering Gemeentefonds | 838 | 970 | 967 |
Totaal reserves | 798 | 796 | 777 |
Totaal voorzieningen [#6] | 63 | 71 | 73 |
[1] Bron: Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) met de stand per 1 april. Het aantal banen is uitgedrukt in het aantal fulltime en parttime werkzame personen, inclusief uitzendkrachten, bij bedrijven en instellingen. Cijfers van voorgaande jaren worden jaarlijks bijgesteld.
[2] Bron: CBS Statline
[3] Bron: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).
[4] Bron: BghU en BAG. In de eigendomgegevens van eind 202 3 is 4 4 , 1 % koopwoning en 5 4 , 5 % huurwoning; van de overige 1, 4 % is de eigendomssituatie onbekend. Het % koopwoning van eind 202 3 is nog onbekend.
[5] Bron: BAG en BRP. Het cijfer geeft de gemiddelde woningbezetting van bewoonde woningen en wooneenheden die onder de woningtelling vallen.
[6] Bron: Voorzieningen passivazijde.