Subsidies
x € 1.000 | ||||
Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Realisatie | Verschil |
Doelstelling 1: De Utrechtse belangen zijn goed vertegenwoordigd in de regio, nationaal en internationaal | ||||
Utrecht4GlobalGoals | Voorlichting voor particuliere initiatieven over de Global goals | 40 | 0 | 40 |
ROM Regio Utrecht BV | Convenantbijdrage aan ROM Regio Utrecht BV | 174 | 608 | -434 |
Totaal doelstelling 1 | 214 | 608 | -394 | |
Doelstelling 2: De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders vormen het stadsbestuur. Doelstelling is een zorgvuldig, rechtmatig en betrouwbaar bestuur van de stad. | ||||
Volksfeesten | Organiseren en uitvoeren van volksfeesten | 215 | 309 | -94 |
Totaal doelstelling 2 | 215 | 309 | -94 | |
Doelstelling 3: Bewoners zijn betrokken bij hun buurt, wijk en stad door actief te zijn in de eigen omgeving en/of invloed uit te oefenen op gemeentelijke plannen, beleid en uitvoering | ||||
Initiatievenfonds | Het Initiatievenfonds is er voor grote en kleine initiatieven, inwoners en organisaties, jong en oud. Alle Utrechters met een goed idee voor hun straat, buurt, wijk of de stad kunnen een aanvraag doen. | 3.162 | 2.824 | 338 |
Totaal doelstelling 3 | 3.162 | 2.824 | 338 | |
Totaal Bewoners en Bestuur | 3.591 | 3.741 | -150 |
Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies .