Subsidies
x € 1.000 | ||||
Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Realisatie | Verschil |
Doelstelling 1: Toename van het aandeel duurzame, gezonde en ruimte-efficiënte vervoersmiddelen | ||||
Terugdringen van emissies door houtstook | Terugdringen van emissies door houtstook | 295 | 106 | 189 |
Uitvoeren maatregelen goederenvervoer | Procesinnovatie duurzaam goederenvervoer en haalbaarheidsonderzoek duurzaam goederenvervoer | 50 | 10 | 40 |
Totaal doelstelling 1 | 345 | 116 | 229 | |
Totaal Bereikbaarheid | 345 | 116 | 229 |
Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies .