Subsidies
x € 1.000 | ||||
Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Realisatie | Verschil |
Doelstelling 2: Utrechters die niet zelf kunnen voorzien in hun levensonderhoud bieden we inkomenszekerheid | ||||
Samen voor Overvecht (Werk en ondernemerschap) | Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen | 200 | 100 | 100 |
Loonkostensubsidie | Loonkostensubsidie aan werkgevers die mensen uit de doelgroep WWB in dienst nemen | 4.000 | 2.981 | 1.019 |
Plusbonus | Eenmalige subsidie voor een werkgever als de werkgever een bijstandsgerechtigde die parttime werkt, een nieuw contract aanbiedt met een urenuitbreiding | 50 | 5 | 45 |
Werkgeverscheque | Werkgevers stimuleren om mensen met belemmeringen op de arbeidsmarkt in dienst te nemen of op een proefplaatsing aan te stellen | 200 | 54 | 146 |
Wet Sociale werkvoorziening | Uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken | 17.002 | 19.100 | -2.098 |
Innovatieregeling UWV | Subsidie om met vernieuwde ideeën mensen met een bijstandsuitkering aan het werk te helpen | 735 | 449 | 286 |
Inkomens en bestaanszekerheid ondernemers (ondernemer centraal) | Ondernemen preventief voorzien van passende dienstverlening om de toekomstigbestendigheid van de onderneming te borgen | 650 | 513 | 137 |
Actieagenda Utrechters Schuldenvrij | Zorgen dat alle Utrechters kunnen rondkomen, meedoen en blijvend schulden(zorg)vrij zijn. We doen dit door er op tijd bij te zijn en hulp op maat te bieden. | 150 | 497 | -347 |
Omscholing naar toekomstgericht werk | Inwoners stimuleren om met behulp van omscholing over te stappen naar een toekomstbestendige sector. | 240 | 79 | 161 |
Totaal doelstelling 2 | 23.227 | 23.778 | -551 | |
Doelstelling 3: Utrechters financieel ondersteunen | ||||
Levensgebeurtenissen | Ondersteuning met vrijwillige inzet ten behoeve van schuldhulpverlening | 378 | 379 | -1 |
Huisvesting voedselbanken | Door het wekelijks verstrekken van voedsel aan de meest kwetsbare inwoners en/of hun huisdieren, kunnen kwetsbare inwoners rondkomen en meedoen | 150 | 80 | 70 |
Totaal doelstelling 3 | 528 | 459 | 69 | |
Totaal Werk en Inkomen | 23.755 | 24.237 | -482 |
Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies .