1. De Utrechtse belangen zijn goed vertegenwoordigd in de regio, nationaal en internationaal | |
---|---|
ROM Regio Utrecht B.V. | 608 |
Totaal 1. De Utrechtse belangen zijn goed vertegenwoordigd in de regio, nationaal en internationaal | 608 |
2. De raad vormt met het college van B&W het stadbestuur. De raad stelt de kaders, heeft budgetrecht en controleert het gevoerde collegebeleid en de uitvoering. De griffie ondersteunt de raad | |
Carnavals Federatie Utrecht | 4 |
Stichting 4 mei Comité Utrecht | 26 |
Stichting Bevrijdingsfestival Utrecht | 130 |
Stichting Sint Maarten Utrecht | 5 |
Stichting Stadsontspanning Utrecht | 80 |
Utrechts Oranje Comite | 65 |
Totaal 2. De raad vormt met het college van B&W het stadbestuur. De raad stelt de kaders, heeft budgetrecht en controleert het gevoerde collegebeleid en de uitvoering. De griffie ondersteunt de raad | 309 |
3. Bewoners zijn betrokken bij hun buurt, wijk en stad door actief te zijn in de eigen omgeving en/of invloed uit te oefenen op gemeentelijke plannen, beleid en uitvoering | |
Bewonersvereniging De Componist | 2 |
Bewonersvereniging Het Kleine Wijk | 1 |
Bewonersvereniging Nijenrode | 1 |
Buurtvereniging Hoogelanden | 2 |
Collegium Studiosorum Veritas | 0* |
De Buurtkerk | 9 |
De Cultureel Mandaeers Club in Utrecht | 3 |
Fruitbomenvereniging "De Bongerd" | 1 |
Harmonie Orkest Vleuten | 9 |
Het Hof van Cartesius Coöperatie U.A. | 11 |
Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn | 20 |
Huurdersbelangenvereniging Joke Smitplein | 1 |
IJsclub Siberia | 35 |
Jeugd Stichting "Tamount" voor Cultuur en Integratie | 2 |
Katholiek Vrouwennetwerk "Zij-Actief" afdeling De Meern | 1 |
Kopersvereniging Zwarte Woud | 1 |
LUNA Movement | 6 |
Lunetten WilWel | 11 |
Malsch Technovaluation | 20 |
Ondernemersvereniging "#ASW030" | 15 |
Ondernemersvereniging Puur Oost | 17 |
Ondernemersvereniging Winkelcentrum Gagelhof | 3 |
Ondernemersvereniging Winkelcentrum Lunetten | 14 |
Ons Binnenhof | 1 |
Oranje- en Wijkvereniging Oog in Al | 19 |
Oranje Stichting "Wilhelmina" | 22 |
Parochie St. Martinus | 6 |
Particulier | 551 |
Project O B.V. | 5 |
Puck Communicatie | 12 |
S.V. Overvecht DE Dreef. | 23 |
SOIA B.V. | 5 |
Sportvereniging Faja Lobi KDS (Krachtig Door Samenwerking) | 8 |
Sportvereniging Vechtzoom | 36 |
Sticht Gooise Wandelsport Bond | 2 |
Stichting "The India Foundation" | 2 |
Stichting 3X3 Unites | 35 |
Stichting 4 en 5 mei Leidsche Rijn | 33 |
Stichting 4 mei Comité Utrecht | 14 |
Stichting Archeologie en Bouwhistorie Utrecht | 6 |
Stichting AxionContinu groep | 13 |
Stichting Beheer Molenpark Utrecht | 13 |
Stichting Beheergroep Klopvaart-Noord | 1 |
Stichting Beheergroep Schimmelplein | 16 |
Stichting Bevordering Utrechtse Improvisatie | 4 |
Stichting Bewoners Overleg Lunetten | 8 |
Stichting Bewonersplatform Overvecht | 5 |
Stichting Binnenstadskrant | 20 |
Stichting Boerderij De Hoef | 10 |
Stichting Burezina | 3 |
Stichting Burmese Democratic Community (the Netherlands) | 1 |
Stichting Buurtkrant De Noordwester | 13 |
Stichting Buurtmaaltijden | 5 |
Stichting Buurtsport | 12 |
Stichting Catharina Nu | 23 |
Stichting Centrummanagement Utrecht | 71 |
Stichting Comité 30 juni/ 1 juli Utrecht | 35 |
Stichting Comité Julianapark | 16 |
Stichting Cultuur Utrecht West (SCUW) | 9 |
Stichting Cultuuronderwijs Utrecht | 0* |
Stichting De Hoogstraat Revalidatie | 3 |
Stichting De Klanksteen | 17 |
Stichting de Kracht van Zuilen | 35 |
Stichting De Nieuwe Jutter | 13 |
Stichting de Utrechtse Uitdaging | 20 |
Stichting De Vechtclub | 15 |
Stichting De Voedseltuin Overvecht | 20 |
Stichting De Votulastkrant | 6 |
Stichting de Watergeus | 2 |
Stichting De Wilg | 5 |
Stichting de Zuidwester | 33 |
Stichting Dharma | 6 |
Stichting Dierenweide Abstede | 5 |
Stichting Dierenweide De Kraal | 8 |
Stichting Dierenweide Julianapark | 5 |
Stichting Dierenweide Vleuten | 30 |
Stichting Diergeneeskunde Outdoor Event | 6 |
Stichting Echt Overvecht | 12 |
Stichting Ecologisch Groen Utrecht West | 1 |
Stichting Federatie Asha | 10 |
Stichting Fluid Future | 3 |
STICHTING GEBRUIKERSDELEGATIE ONAFHANKELIJKE UTRECHTSE DRUGGEBRUIKERS (afgekort Stichting G.O.U.D.). | 16 |
Stichting Gouden Dagen | 7 |
Stichting Hallo! Lunetten | 23 |
Stichting het Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie | 2 |
Stichting Het Wevehuis | 0* |
Stichting Kerst in het Julianapark | 5 |
Stichting Kindervakantie3daagse | 3 |
Stichting Kindervakantieweek De Meern | 8 |
Stichting Klapstoelconcerten | 4 |
Stichting Krachtwijken | 3 |
Stichting Kunst- en CultuurKanaal30 | 8 |
Stichting Lombok Anders | 12 |
Stichting Maatschappelijk Vastgoed Overvecht | 36 |
Stichting Maximaal Gezond Centrum | 9 |
Stichting Mijn wijk, jouw wijk | 8 |
Stichting Move - verzamel je kracht! | 0* |
Stichting Museum van Zuilen | 5 |
Stichting Natuurspeeltuin De Hoef | 2 |
Stichting On The Move Sportvrienden | 11 |
Stichting Oog voor Utrecht | 1 |
Stichting Open Tuinendag Utrecht | 3 |
Stichting Pandhof Sinte Marie | 0* |
Stichting Pijlerraad | 2 |
Stichting Podium Oost | 18 |
Stichting Power by Peers | 16 |
Stichting Project 030 | 14 |
Stichting Samen Zuilen | 16 |
Stichting Schakelraad | 5 |
Stichting Sint Maarten Utrecht | 10 |
Stichting Speeltuin voorheen de Pan | 1 |
Stichting Stad van Vrede | 8 |
Stichting Stadsklooster Utrecht | 35 |
Stichting Stadsontspanning Utrecht | 6 |
Stichting Strafrechtswinkel Utrecht | 1 |
Stichting Study4You | 20 |
Stichting Talent And Dreams | 0* |
Stichting TrösT | 20 |
Stichting U in de Wijk Producties | 10 |
Stichting U on Board | 3 |
Stichting Utrecht Canal Pride | 35 |
Stichting Utrechtse Klokkenspel Vereniging | 14 |
Stichting Vakantieontspanning Vleuten Haarzuilens | 5 |
Stichting VanHarte | 12 |
Stichting Vecht en IJssel | 2 |
Stichting Verkeerstuin Utrecht | 23 |
Stichting Verzamelkunst | 8 |
Stichting Vlinderhof | 10 |
Stichting Voorveldse Polder | 2 |
Stichting Vrienden van Flora's Hof | 0* |
Stichting Wable | 2 |
Stichting Waterwinmarkt | 10 |
Stichting Welzijn Saffier | 19 |
Stichting Wereldlichtjesdag Leidsche Rijn|Utrecht | 3 |
Stichting WIJ 3.0 | 35 |
Stichting Wijkkrant Aanzet | 14 |
Stichting Wijkkrant Tuindorp-Oost | 2 |
Stichting Zuidbus | 5 |
Studio Kars | 10 |
Utrechtse Sportvereniging "Hercules" | 1 |
Utrechtse Vrijwillige Brigade Tot het Redden van Drenkelingen | 35 |
Veiligheidsregio Utrecht | 13 |
Vereniging Kasteeltuin Nijevelt | 4 |
Vereniging Landschapsbeheer Vleuten-De Meern | 13 |
Vereniging OTIA | 1 |
Vereniging Tuindorps Belang | 5 |
Vereniging van amateurtuinders "Tuinenpark Ons Buiten" | 3 |
Vereniging van Eigenaars van de Smaaktuin en het parkeerterrein, gelegen tussen de Flevolanderstraat, de Lippizanerstraat en de Livarstraat te Utrecht | 1 |
Wijk- en Oranjevereniging "Hoogravens Belang" | 30 |
Wijkcoöperatie Kanaleneiland U.A. | 11 |
Wijkcoöperatie Lunetten U.A. | 22 |
Wijkplatform Overvecht | 9 |
Winkeliersvereniging Smaragdplein | 13 |
Woongemeenschap Overhoop | 3 |
Stichting Vita Lumière | 10 |
Vereniging van Surinaamse Ouderen "Moria" | 11 |
Utrechtse Studenten Schaatsvereniging "Softijs" | 12 |
Studio Appelmoes | 1 |
Parochie Licht van Christus | 18 |
Stichting Stadswijngaard Utrecht | 15 |
Stichting Oubamoulla | 3 |
Stichting Oostspoorbaan Utrecht | 2 |
Stichting BOKS Jongerencultuurhuis | 50 |
Stichting Vrienden van het Máximapark | 22 |
Stichting Buurttuin Johanniterveld | 3 |
Stichting LEV Scholengroep West-Nederland (LEV-WN) | 20 |
"Smartlappenkoor De Tissues" | 0* |
Stichting Speelotheek Hoograven | 9 |
Wijkplatform Noordoost Utrecht | 24 |
Utrechts Klokkenluiders Gilde | 5 |
Stichting Wijkkrant Wittevrouwen | 4 |
afdeling EHBO Haarrijn van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO | 1 |
Islamitische Stichting Nederland (Hollanda Diyanet Vakfi) Eyup Sultan Utrecht | 6 |
Slow Food Youth Network Utrecht | 5 |
Careman Fotografie | 4 |
carinvandongen.nl | 3 |
Oranjevereniging "De Meern" | 11 |
Het Kunstlaboratorium | 2 |
Stichting Voorbereiding Herbouw Schip Domkerk 2013 | 15 |
Oog voor Warmte | 7 |
Stichting Ruimte voor de Buurt Rivierenwijkzuid | 12 |
Diaconie Protestantse Gemeente te Utrecht | 8 |
B.V. tot Exploitatie van de Utrechtsche Studentensocieteit | 14 |
Stichting Casa Latina | 4 |
Stichting Lala Foundation | 4 |
Stichting Kindertriathlon Leidsche Rijn | 2 |
Stichting Uranus Cultuurlab | 7 |
Woongroep Terwijde | 2 |
Stichting Ruprecht-Orgel Tuindorpkerk Utrecht | 3 |
Stichting De Vrienden van Speeltuin De Vikingpark | 20 |
Stichting De Maliebaan | 10 |
Oudervereniging Montessorischool Arcade | 4 |
Stichting Bersiap Compensatie | 0* |
Bewonersvereniging EsCaFi | 1 |
Stichting Zorgwacht | 1 |
Stichting Bewoners Activiteiten Zuilen | 1 |
Bewonersvereniging Hart voor Leidsche Rijn | 6 |
Vereniging Chinese Opera Nishang | 2 |
Stichting Koninginne Kinderen | 5 |
Stichting Secu | 11 |
Stichting Japanhof | 30 |
Stichting Petra & Simon Producties | 18 |
Stichting Nepal Development Academy | 2 |
Stichting de Zorgzusters | 3 |
Tuindersvereniging Abstede | 0* |
Stichting Elaaf | 2 |
Stichting (Un)commissioned | 9 |
Stichting Amara Chana Europa | 17 |
Hoor de Haar | 1 |
De creatieve noot | 2 |
Vereniging van Eigenaren Hijmans van den Berghlaan I te Utrecht | 15 |
Stadsdorp Wolvenburg | 1 |
Stichting In de 3 Krone | 1 |
Vereniging van Eigenaars van het gebouw Oldambt/Fivelingo te Utrecht | 1 |
Vereniging Centraal Wonen Klopvaart | 1 |
Bewonersvereniging "Dotterbloem" te Utrecht | 1 |
3585 Landschaps Architecten B.V. | 2 |
Stichting JURA film, theater & debat | 7 |
Coöperatie De Stadsjutters U.A. | 3 |
Stichting Duurzame Innovaties | 18 |
JW Brink | 4 |
Winkeliersvereniging NOVA | 25 |
Stichting Vrienden van de Joodse Gemeenschap Utrecht | 18 |
Stichting Fietsmaatjes Utrecht | 35 |
Shopping Centre LRC B.V. | 15 |
Stichting Sahayta | 1 |
Loes van Hapert | 2 |
Islamitische Stichting Nederland, ULU Utrecht (Hollanda Diyanet Vakfi, ULU Utrecht | 0* |
Totaal 3. Bewoners zijn betrokken bij hun buurt, wijk en stad door actief te zijn in de eigen omgeving en/of invloed uit te oefenen op gemeentelijke plannen, beleid en uitvoering | 2.824 |
Totaal Bewoners en Bestuur | 3.742 |
* Bedrag tussen 0,- euro en 500,- euro (afgerond 0,- euro).