1. Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving  | |
|---|---|
BLOS Kinderopvang B.V.  | 395  | 
de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs  | 28  | 
De Willibrord Stichting voor rk, pc en interconfessioneel voortgezet onderwijs (rk/pc) voor Utrecht en omstreken  | 1.231  | 
Gemeente Nieuwegein  | 76  | 
Gemeente Woerden  | 64  | 
Gemeente Zeist  | 65  | 
Jinc  | 111  | 
Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.)  | 1.428  | 
Schoolvereniging Agatha Snellen  | 11  | 
Stichting Cultuur & School Utrecht  | 863  | 
stichting de Bibliotheek Utrecht  | 17.307  | 
Stichting Grafisch Lyceum Utrecht  | 29  | 
Stichting Hindoe Onderwijs Nederland  | 46  | 
Stichting Hogeschool Utrecht  | 382  | 
Stichting IMC Weekendschool  | 10  | 
Stichting Jeugdeducatiefonds  | 128  | 
Stichting Jongerentheater Link  | 30  | 
Stichting Jongerenwerk Utrecht  | 165  | 
Stichting Kind & Co Ludens  | 11.518  | 
Stichting Leergeld Utrecht  | 48  | 
Stichting Lokalis  | 2.426  | 
Stichting Monton  | 29  | 
Stichting Move - verzamel je kracht!  | 18  | 
Stichting Nederlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek  | 7  | 
Stichting Nimeto  | 47  | 
Stichting Noor  | 165  | 
Stichting On The Move Sportvrienden  | 0*  | 
Stichting Onderwijs Koninklijke Auris Groep  | 13  | 
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht  | 2.644  | 
Stichting Overvecht Zuid voor het Katholiek Onderwijs  | 264  | 
Stichting Power by Peers  | 42  | 
Stichting Professor Fritz Redlschool  | 2  | 
Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht  | 2.955  | 
Stichting R.K. Basisscholen Vleuten, De Meern, Haarzuilens  | 122  | 
STICHTING ROC MIDDEN NEDERLAND  | 1.002  | 
Stichting Specifieke Jeugd Projecten  | 300  | 
Stichting Taal doet meer  | 197  | 
Stichting voor Freinetonderwijs in Utrecht  | 12  | 
Stichting Zimihc  | 149  | 
UTRECHTSE SCHOOLVERENIGING  | 12  | 
Vereniging Samenwerkingsverband Utrecht Primair Onderwijs  | 521  | 
Vereniging Samenwerkingsverband Utrecht/Stichtse Vecht VO  | 1.053  | 
Vriendjes voor Altijd B.V.  | 771  | 
EDUCATIS  | 3  | 
De Vrije School Utrecht Coöperatief U.A.  | 29  | 
Stichting Yuverta  | 111  | 
Stichting Al Amana Scholen  | 313  | 
gro-up Kinderopvang B.V.  | 1.802  | 
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht en Omstreken  | 1.897  | 
Stichting Interconfessioneel Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie regio Utrecht  | 231  | 
Stichting LEV Scholengroep West-Nederland (LEV-WN)  | 8  | 
Stichting DKP Onderwijsgroep  | 9  | 
Stichting DOCK  | 35  | 
Totaal 1. Alle kinderen en jongeren doorlopen hun eigen unieke pad naar kansrijke deelname aan de samenleving  | 51.122  | 
Totaal Onderwijs  | 51.122  | 
* Bedrag tussen 0,- euro en 500,- euro (afgerond 0,- euro).
