1. De buurtteams jeugd en gezin ondersteunen jeugdigen en gezinnen die dat nodig hebben, zodat zij gezond en veilig kunnen opgroeien  | |
|---|---|
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht  | 206  | 
Stichting Don Bosco Spirit  | 0*  | 
Stichting Jongerenwerk Utrecht  | 197  | 
Stichting Lokalis  | 26.965  | 
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht  | 40  | 
Stichting Overvecht Zuid voor het Katholiek Onderwijs  | 40  | 
Stichting Protestants Christelijk Onderwijs te Utrecht  | 20  | 
Stichting Specifieke Jeugd Projecten  | 359  | 
Stichting Taal doet meer  | 118  | 
Stichting Voedselbank Utrecht  | 13  | 
Stichting Big Brothers Big Sisters of Utrecht  | 15  | 
Stichting DOCK  | 336  | 
Stichting TEC Utrecht  | 35  | 
Stichting Voedselbank Overvecht  | 20  | 
Reina Buisman  | 20  | 
Totaal 1. De buurtteams jeugd en gezin ondersteunen jeugdigen en gezinnen die dat nodig hebben, zodat zij gezond en veilig kunnen opgroeien  | 28.384  | 
2. Aanbieders van specialistische jeugdhulp bieden specialistische zorg en ondersteuning dichtbij en op maat, zodat jeugdigen gezond, veilig en zoveel mogelijk in een gezin kunnen opgroeien  | |
Bewonersvereniging De Klop  | 54  | 
De Willibrord Stichting voor rk, pc en interconfessioneel voortgezet onderwijs (rk/pc) voor Utrecht en omstreken  | 44  | 
Geluks B.V.  | 284  | 
Stichting Al Amal  | 127  | 
Stichting BlauwLicht  | 53  | 
Stichting Buurtsport  | 16  | 
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht  | 2.979  | 
Stichting Centrum voor Levensvragen Midden-Nederland  | 16  | 
Stichting Cultuur 19  | 34  | 
Stichting Danspaleis  | 35  | 
stichting de Bibliotheek Utrecht  | 419  | 
Stichting Handjehelpen  | 81  | 
Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht  | 194  | 
Stichting Jongerenwerk Utrecht  | 50  | 
Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg  | 731  | 
Stichting Lokalis  | 668  | 
Stichting On The Move Sportvrienden  | 206  | 
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht  | 68  | 
Stichting Overvecht Zuid voor het Katholiek Onderwijs  | 63  | 
Stichting Specifieke Jeugd Projecten  | 118  | 
Stichting Taal doet meer  | 222  | 
Stichting TivoliVredenburg  | 40  | 
Stichting U Centraal  | 114  | 
Stichting Youth for Christ Nederland  | 20  | 
Stichting De Weg van de Held  | 44  | 
Bureau LWPC B.V.  | 156  | 
MIX-2000 B.V.  | 20  | 
Stichting Interconfessioneel Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie regio Utrecht  | 93  | 
Stichting Parenting Across Borders  | 41  | 
DOK 030 B.V.  | 75  | 
Parnassia Groep B.V.  | 47  | 
Oefening Bart Kunst  | 23  | 
Stichting Pluryn  | 2.254  | 
Stichting Vitree  | 431  | 
Stichting 's Heeren Loo Zorggroep  | 1.272  | 
Totaal 2. Aanbieders van specialistische jeugdhulp bieden specialistische zorg en ondersteuning dichtbij en op maat, zodat jeugdigen gezond, veilig en zoveel mogelijk in een gezin kunnen opgroeien  | 11.093  | 
3. Jeugdbescherming ondersteunt gezinnen als veilig opgroeien en ontwikkelen van jeugdigen wordt bedreigd en vrijwillige hulpverlening niet toereikend is  | |
Stichting Lokalis  | 600  | 
Stichting Samen Veilig Midden-Nederland  | 12.642  | 
Totaal 3. Jeugdbescherming ondersteunt gezinnen als veilig opgroeien en ontwikkelen van jeugdigen wordt bedreigd en vrijwillige hulpverlening niet toereikend is  | 13.242  | 
4. Utrechters krijgen hulp bij het vinden van een passende oplossing bij hun (zorg)vraag binnen de sociale basiszorg  | |
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht  | 21.304  | 
Stichting Steun- en Informatiepunt GGz Midden Westelijk Utrecht  | 184  | 
Stichting U Centraal  | 4.667  | 
Stichting Vrijwilligerscentrale Utrecht  | 31  | 
Vereniging Rechtswinkel Utrecht  | 0*  | 
Stichting DOCK  | 77  | 
Totaal 4. Utrechters krijgen hulp bij het vinden van een passende oplossing bij hun (zorg)vraag binnen de sociale basiszorg  | 26.263  | 
5. Utrechters krijgen de aanvullende zorg en ondersteuning passend bij hun (zorg)vraag zodat zij mee kunnen doen  | |
Buurtwerkkamer Coöperatie U.A.  | 235  | 
Herstel op Poten  | 27  | 
Moestuin Maarschalkerweerd zorg en ondersteuning B.V.  | 26  | 
Stichting "Zuilen/Ondiep GEZond"  | 63  | 
Stichting Abrona  | 100  | 
Stichting Al Amal  | 217  | 
Stichting Attifa  | 147  | 
Stichting BlauwLicht  | 34  | 
Stichting De Dame  | 38  | 
Stichting De Rijnhoven  | 37  | 
Stichting De Tussenvoorziening  | 567  | 
Stichting De Wilg  | 1.023  | 
Stichting Herstelwerk  | 198  | 
Stichting Impulzz  | 74  | 
Stichting Karma Zorg  | 131  | 
Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg  | 341  | 
Stichting Lister  | 82  | 
Stichting Nieuw Rotsoord  | 59  | 
Stichting Odensehuis Andante  | 148  | 
Stichting Oog voor Utrecht  | 62  | 
Stichting Power by Peers  | 84  | 
Stichting Specifieke Jeugd Projecten  | 295  | 
Stichting Steun- en Informatiepunt GGz Midden Westelijk Utrecht  | 48  | 
Stichting Stut Theater  | 70  | 
Stichting U Centraal  | 1.059  | 
Stichting Utrecht Natuurlijk  | 139  | 
Stichting Vecht en IJssel  | 47  | 
Stichting WIJ 3.0  | 1.610  | 
Stichting Zorgtrecht  | 149  | 
Stichting Baantraject Care & Preventie  | 44  | 
Stichting Interakt Contour Groep  | 345  | 
Stichting Sociaal Cultureel Cafe Multatuli  | 86  | 
Stichting Divers Werkt  | 32  | 
Totaal 5. Utrechters krijgen de aanvullende zorg en ondersteuning passend bij hun (zorg)vraag zodat zij mee kunnen doen  | 7.615  | 
6. Inwoners in de regio Utrecht die onvoldoende zelfredzaam en/of dakloos zijn, krijgen (24-uurs) begeleiding gericht op herstel en activering, thuis of in een woonvoorziening  | |
Stichting Arkin  | 42  | 
Stichting Kwadraad  | 12  | 
Stichting Landelijk Centrum Seksueel Geweld  | 912  | 
Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg  | 1.615  | 
Stichting Samen Veilig Midden-Nederland  | 5.362  | 
Stichting Timon  | 11  | 
Stichting Wegloophuis Utrecht  | 273  | 
Universitair Medisch Centrum Utrecht  | 379  | 
Stichting Offlimits  | 18  | 
Stichting Mendoo  | 9  | 
Stichting Exodus Nederland  | 391  | 
Totaal 6. Inwoners in de regio Utrecht die onvoldoende zelfredzaam en/of dakloos zijn, krijgen (24-uurs) begeleiding gericht op herstel en activering, thuis of in een woonvoorziening  | 9.024  | 
7. Nieuwkomers weten zich welkom en thuis in Utrecht en kunnen zich maximaal ontwikkelen en ontplooien voor hun toekomst in Utrecht of ergens anders  | |
Marcelliens Good Company  | 72  | 
Particulier  | 5  | 
Stichting "Elim"  | 49  | 
Stichting Agnes van Leeuwenberch  | 344  | 
Stichting Barka  | 194  | 
Stichting Buddy to Buddy Utrecht  | 60  | 
Stichting Collective Nouns  | 367  | 
Stichting Common Ground Two  | 50  | 
Stichting De Tussenvoorziening  | 1.585  | 
Stichting Het Wilde Westen  | 166  | 
Stichting Hogeschool Utrecht  | 77  | 
Stichting Internationale Vredesbrigades Nederland  | 69  | 
Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg  | 484  | 
Stichting New Dutch Connections  | 249  | 
Stichting Noodopvang Dakloze Vreemdelingen Utrecht  | 927  | 
Stichting Seguro  | 330  | 
Stichting Social Impact Factory  | 84  | 
Stichting Stad van Vrede  | 44  | 
Stichting STIL Utrecht  | 765  | 
Stichting Stut Theater  | 85  | 
Stichting U on Board  | 35  | 
Stichting Ubuntuhuis  | 26  | 
Stichting Villa Vrede  | 70  | 
Stichting VluchtelingenWerk Nederland  | 3.235  | 
Stichting Vluchtelingkinderen  | 189  | 
Stichting Volksuniversiteit Utrecht  | 180  | 
Stichting Welkom in Utrecht  | 761  | 
Totaal 7. Nieuwkomers weten zich welkom en thuis in Utrecht en kunnen zich maximaal ontwikkelen en ontplooien voor hun toekomst in Utrecht of ergens anders  | 10.500  | 
Totaal Ondersteuning op Maat  | 106.121  | 
* Bedrag tussen 0,- euro en 500,- euro (afgerond 0,- euro).
