Inleiding
De subsidieverantwoording per ontvanger wordt op alfabetische volgorde weergegeven. Bedragen x € 1.000.
A
Naam aanvrager/organisatie | Subsidiebedrag |
---|---|
A-Capella-Koor "Close Focus" | 3 |
Acrobatiekvereniging Op de Kop | 1 |
Ad Hoc Orkest | 11 |
A-Do-Re | 0* |
afdeling EHBO Haarrijn van de Koninklijke Nederlandse Vereniging EHBO | 1 |
agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen | 4 |
Aikido Utrecht | 2 |
Airtime Events | 3 |
Algemene Utrechtse Studenten Roeivereniging " Orca" | 1 |
Allround MMA | 1 |
Amateur Tuindersvereniging De Groene Lunet | 0* |
Arktika | 1 |
ASR Nederland N.V. | 4 |
Atletiek Vereniging Phoenix | 2 |
AVVN Samen Natuurlijk Tuinieren | 184 |
Totaal | 215 |
* Bedrag tussen 0,- euro en 500,- euro (afgerond 0,- euro).
B
Naam aanvrager/organisatie | Subsidiebedrag |
---|---|
B.V. tot Exploitatie van de Utrechtsche Studentensocieteit | 14 |
Bacchus Horeca B.V. | 1 |
Badhuis B.V. | 2 |
Badmintonclub Iduna | 1 |
Banketbakkerij Verspeek | 3 |
Bart Schaafsma B.V. | 3 |
Beatz DanceStudio | 2 |
Beni Said | 2 |
Bewonersvereniging "Dotterbloem" te Utrecht | 1 |
Bewonersvereniging De Componist | 2 |
Bewonersvereniging De Klop | 124 |
Bewonersvereniging EsCaFi | 1 |
Bewonersvereniging Hart voor Leidsche Rijn | 6 |
Bewonersvereniging Het Kleine Wijk | 1 |
Bewonersvereniging Nijenrode | 1 |
Bianca Pakt Uit | 3 |
Big Band Utrecht | 3 |
BIGA Groep B.V. | 4 |
BIGA Participatie B.V. | 4 |
Bij Moov C.V. | 2 |
BijBram | 4 |
BikeFlip B.V. | 3 |
Bird Pack | 3 |
blank-name building B.V. | 2 |
BLOS Kinderopvang B.V. | 395 |
Blues Fuse Festival | 2 |
Bnext.nl Aannemingen B.V. | 1 |
Bon Ton | 3 |
Boulderhal Energiehaven B.V. | 1 |
Boulderhal Sterk | 1 |
Boulderhal Zuidhaven B.V. | 1 |
BROEI B.V. | 2 |
Broodnodig Mariaplaats B.V. | 1 |
Brothers In Law Horeca V.O.F. | 7 |
Brouwerij Maximus B.V. | 2 |
Bureau LWPC B.V. | 156 |
Buurtvereniging Hoogelanden | 2 |
Buurtwerkkamer Coöperatie U.A. | 235 |
Totaal | 996 |
C
Naam aanvrager/organisatie | Subsidiebedrag |
---|---|
Caching B.V. | 15 |
Café De Kneus B.V. | 2 |
Café de Postillon VOF | 2 |
Café Elize B.V. | 2 |
Café Orloff Utrecht B.V. | 2 |
Café-Restaurant Europa | 7 |
Cafetaria & Snackkoerier Biljard VOF | 2 |
Cantate Zus & Zo | 3 |
Cantatori Del Duomo | 3 |
Carnavals Federatie Utrecht | 4 |
Casca Dura Capoeira Company | 1 |
Central Events B.V. | 53 |
Certa Advocaten B.V. | 27 |
Christelijke Omni Vereniging Door Edel Spel Tot Ontwikkeling (D.E.S.T.O.) | 1 |
Christelijke Vereniging voor Lichamelijke Oefening "Fraternitas" (Broederschap) | 2 |
City Center Lodge Utrecht | 4 |
Close Harmony Koor | 3 |
Cobur | 2 |
COC Midden-Nederland | 57 |
Collegium Studiosorum Veritas | 0* |
Coöperatie De Stadsjutters U.A. | 3 |
Coqu | 3 |
Culturele Sportstichting | 3 |
Cyberwash | 6 |
Totaal | 204 |
* Bedrag tussen 0,- euro en 500,- euro (afgerond 0,- euro).
D
Naam aanvrager/organisatie | Subsidiebedrag |
---|---|
Damen Horeca Exploitatie B.V. | 3 |
dB's B.V. | 200 |
De Buurtkerk | 9 |
De Cultureel Mandaeers Club in Utrecht | 3 |
De Dirigentenwerkplaats Utrecht | 25 |
De Fanfare | 3 |
De Kijker B.V. | 2 |
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) | 5 |
de Passie, stichting voor Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs | 28 |
De Pomp V.O.F. | 7 |
De Regentes | 3 |
De Steegzangers | 3 |
De Straatweg B.V. | 3 |
De Vrije School Utrecht Coöperatief U.A. | 29 |
De Willibrord Stichting voor rk, pc en interconfessioneel voortgezet onderwijs (rk/pc) voor Utrecht en omstreken | 1.275 |
De Windhoek B.V. | 2 |
De Winkel van Sinkel B.V. | 2 |
Decibelle | 3 |
Derde Utrechtse Groep | 2 |
Derde Zaak B.V. | 2 |
Deviation | 7 |
Diaconie Protestantse Gemeente te Utrecht | 8 |
District Brood & Koffie B.V. | 7 |
DOK 030 B.V. | 75 |
Domstad/Majella D.M.C. | 1 |
DomTiDom | 3 |
Dos Holland Stichtse Boys Combinatie (DHSC) | 1 |
Dovensportvereniging Catharijne 83 | 2 |
DubbelDwars | 2 |
DUO Cursussen B.V. | 21 |
DynamiQ Voices | 3 |
Totaal | 1.735 |
E
Naam aanvrager/organisatie | Subsidiebedrag |
---|---|
EDUCATIS | 3 |
Eenmanszaak | 641 |
Eerste Kamer der Staten-Generaal | 1 |
Elevation Events B.V. | 10 |
Ellis Gourmet Burger Neude B.V. | 3 |
Erik Verlaan Sport B.V. | 3 |
Estrivo | 3 |
Exploitatiemaatschappij De Binnenhof B.V. | 2 |
Exploitatiemaatschappij De Winter Utrecht B.V. | 1 |
Exploitatiemaatschappij Lofen Utrecht B.V. | 5 |
Eye Hotel B.V. | 2 |
Totaal | 672 |
F
Naam aanvrager/organisatie | Subsidiebedrag |
---|---|
Fairy Tails VOF | 3 |
Fietsenwinkel.nl 2020 B.V. | 5 |
Fietshub Utrecht B.V. | 36 |
FIMA Schuldhulp voor Bedrijven B.V. | 2 |
Fiore Utrecht | 1 |
Flavourites Portal B.V. | 11 |
FlexDelft Detacheringen B.V. | 10 |
FLGZ. B.V. | 5 |
Flore V.O.F. | 1 |
Football Club Utrecht B.V. | 96 |
Frada B.V. | 13 |
Friedeberg Consultancy B.V. | 18 |
Fruitbomenvereniging "De Bongerd" | 1 |
Furore | 3 |
Fysiotherapiepraktijk Hubert Duyfhuysstraat | 33 |
Totaal | 238 |
G
Naam aanvrager/organisatie | Subsidiebedrag |
---|---|
Ganspoort B.V. | 22 |
Gauchos Franchise Utrecht B.V. | 4 |
Geertjes Hoeve | 2 |
Geluks B.V. | 362 |
Gemeente Nieuwegein | 76 |
Gemeente Woerden | 64 |
Gemeente Zeist | 65 |
Gemengd koor Nootabene | 3 |
Gemengde Zangvereniging "Stem Des Volks" Utrecht | 3 |
Genootschap Kunstliefde | 148 |
GGD regio Utrecht | 90 |
GO Technologies B.V. | 50 |
Golazo Utrecht B.V. | 35 |
Gospelkoor Rejoice | 3 |
Grachtenatelier C.V. | 3 |
GreentoGrow B.V. | 25 |
Groenpand Maatwerk B.V. | 1 |
gro-up Kinderopvang B.V. | 1.912 |
Gym & Move Leidsche Rijn | 1 |
Gymnastiek- en sportvereniging L.O.N.G.A. | 1 |
Gymnastiekvereniging "Sport Vereent" | 1 |
Gymnastiekvereniging Attila-Utrecht. | 2 |
Gys Utrecht B.V. | 4 |
Totaal | 2.875 |
H
Naam aanvrager/organisatie | Subsidiebedrag |
---|---|
Handbal Domstad | 1 |
Handbalvereniging HV Leidsche Rijn | 1 |
Handelsonderneming Suilen B.V. | 3 |
Hangplek voor Ouderen | 1 |
Harmonie Orkest Vleuten | 77 |
Harpal vof | 3 |
Hartkoor Utrecht | 3 |
Harttrimgroep Militair Hospitaal "Dr. A. Mathijsen" | 2 |
Hellas Utrecht | 16 |
Het Hof van Cartesius Coöperatie U.A. | 39 |
Het Nederlandse Rode Kruis | 283 |
Het Utrechts Morris Team | 1 |
Het Zolderkoor | 3 |
Het Zuiden F.G. V.O.F. | 3 |
Historische Vereniging Oud-Utrecht | 5 |
Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn | 25 |
Hockeyclub Rijnvliet | 10 |
Hockeyclub UNO | 1 |
Hoeve Wielrevelt | 5 |
Hogenkamp Agrarische Coaching B.V. | 5 |
Holding Charlie Chiu B.V. | 2 |
Homo Zwemvereniging Nat Utrecht | 1 |
Hoogravense Korfbal Club | 4 |
Hoor de Haar | 1 |
Hop & Stork Utrecht B.V. | 2 |
Hotel Mitland B.V. | 2 |
Houtskoolgrill Friends B.V. | 2 |
HUMANITAS, Nederlandse vereniging voor maatschappelijke dienstverlening en samenlevingsopbouw | 480 |
Huurdersbelangenvereniging Joke Smitplein | 1 |
Hyenas FC | 1 |
Totaal | 977 |
I
Naam aanvrager/organisatie | Subsidiebedrag |
---|---|
I-Aspect B.V. | 2 |
i-did Utrecht B.V. | 11 |
IJsclub Siberia | 36 |
IMK Intermediair B.V. | 37 |
IMPACT sport B.V. | 1 |
Indigo Midden-Nederland B.V. | 60 |
Instituut voor Publieke Waarden B.V. | 6 |
Intercafé B.V. | 2 |
iPractice B.V. | 15 |
Islamitische Stichting Nederland (Hollanda Diyanet Vakfi) Eyup Sultan Utrecht | 6 |
Islamitische Stichting Nederland, ULU Utrecht (Hollanda Diyanet Vakfi, ULU Utrecht | 0* |
Italia v.o.f. | 2 |
iYoga Utrecht | 4 |
Totaal | 180 |
* Bedrag tussen 0,- euro en 500,- euro (afgerond 0,- euro).
J
Naam aanvrager/organisatie | Subsidiebedrag |
---|---|
Janskerkhof 6 B.V. | 2 |
Jazzalike Bigband | 1 |
JEMA 2017 B.V. | 2 |
Jeu de Boulesbar B.V. | 7 |
Jeugd Stichting "Tamount" voor Cultuur en Integratie | 3 |
Jeugdvereniging Geuzenwijk | 12 |
Jinc | 111 |
Jolide Bosboom | 2 |
Jolie Utrecht | 2 |
Jongeneel B.V. | 5 |
Judovereniging MacKaaij | 0* |
Totaal | 145 |
* Bedrag tussen 0,- euro en 500,- euro (afgerond 0,- euro).
K
Naam aanvrager/organisatie | Subsidiebedrag |
---|---|
K.H. Boonzaaijer Bakkerij v.o.f. | 7 |
Kaasbar Utrecht B.V. | 2 |
Kabul B.V. | 50 |
Kamerkoor 4 Bij 4 | 3 |
Kamerkoor Amor Vincit | 2 |
Kamerkoor Lamusa | 2 |
Kamerkoor Sforzato | 3 |
Kamerkoor Sjanton | 3 |
Kamerorkest Trajectum | 3 |
Kartoffel B.V. | 6 |
Kashmir Kitchen | 4 |
Katholiek Vrouwennetwerk "Zij-Actief" afdeling De Meern | 1 |
Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.) | 1.437 |
Katholieke Sportvereniging P.V.C. | 1 |
Keurslagerij Frans van Vuuren V.O.F. | 7 |
Kleine Max B.V. | 2 |
Klimmuur Utrecht B.V. | 1 |
Kloek B.V. | 2 |
Klup B.V. | 29 |
Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond | 9 |
Koninklijke Nederlandsche Studenten Roeibond | 4 |
Koninklijke Nederlandse Schaakbond | 25 |
Koninklijke Oratorium Vereniging Utrecht | 3 |
Konnichi Wa B.V. | 2 |
Koor Windkracht 8 | 2 |
Kopersvereniging Zwarte Woud | 1 |
Totaal | 1.607 |
L
Naam aanvrager/organisatie | Subsidiebedrag |
---|---|
La Lucha B.V. | 2 |
Ladyfit | 115 |
Landelijke Vereniging van Schoonrijders | 1 |
LB Financial Solutions | 5 |
Leeuwenhart | 3 |
Legendary Music Stichting | 3 |
Leidsche Rijn Koor | 3 |
Lepeltje Lepeltje B.V. | 3 |
Liquor Bar B.V. | 2 |
Lucas Koffie & Thee | 3 |
LUNA Movement | 6 |
Lunetten WilWel | 11 |
Totaal | 154 |
M
Naam aanvrager/organisatie | Subsidiebedrag |
---|---|
MAC & ICT Services B.V. | 2 |
Madeleine Deux B.V. | 7 |
Magic de stichting | 20 |
MaJe 2015 B.V. | 2 |
Mariaplaats De Vereeniging B.V. | 2 |
Merben Holding B.V. | 9 |
Millie's Corner vof | 2 |
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | 5 |
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | 1 |
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 4 |
MIX-2000 B.V. | 20 |
Mixed Hockey Club Fletiomare | 4 |
Moestuin Maarschalkerweerd zorg en ondersteuning B.V. | 26 |
Museumkwartier B.V. | 5 |
Muziekvereniging "De Bazuin" | 9 |
MV Next V B.V. | 60 |
MVGM Vastgoedmanagement B.V. | 20 |
Totaal | 196 |
N
Naam aanvrager/organisatie | Subsidiebedrag |
---|---|
Nationale Jeugdraad (NJR) | 77 |
Nederlandse Basketball Bond | 30 |
Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging | 5 |
Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging Regio Midden Nederland | 1 |
Neude 2 B.V. | 2 |
NIET PRAKKEN! | 2 |
Nostro Horeca B.V. | 5 |
Totaal | 121 |
O
Naam aanvrager/organisatie | Subsidiebedrag |
---|---|
Oerania Kledingreparatie Atelier en Stomerij | 1 |
Omniteq B.V. | 4 |
Omroep Utrecht Stichting | 642 |
Ondernemersvereniging "#ASW030" | 15 |
Ondernemersvereniging Puur Oost | 17 |
Ondernemersvereniging Shoppingcenter Overvecht | 12 |
Ondernemersvereniging Winkelcentrum Gagelhof | 3 |
Ondernemersvereniging Winkelcentrum Lunetten | 14 |
Onderwatersportvereniging Lake Diving | 1 |
Ons Binnenhof | 1 |
Oog voor Warmte | 7 |
Oranje- en Wijkvereniging Oog in Al | 19 |
Oranje Stichting "Wilhelmina" | 22 |
Oranjevereniging "De Meern" | 11 |
Orloff aan de Kade B.V. | 2 |
Oudervereniging Montessorischool Arcade | 4 |
Over Rood | 84 |
OverFit B.V. | 1 |
Totaal | 859 |
P
Naam aanvrager/organisatie | Subsidiebedrag |
---|---|
PACT Utrecht | 10 |
Par Ti Tuur | 3 |
Parnassia Groep B.V. | 47 |
Parochie Licht van Christus | 18 |
Parochie St. Martinus | 6 |
Particulier | 1.751 |
Partou B.V. | 49 |
Pica Bella | 3 |
Pizzaria Ardic B.V. | 7 |
Popkoor Koffer | 3 |
Popkoor Zuilen | 3 |
Project O B.V. | 60 |
Prumper-Jansen Hospitality l B.V. | 2 |
Totaal | 1.960 |
Q
Naam aanvrager/organisatie | Subsidiebedrag |
---|---|
Qeet Locaties B.V. | 1 |
Qeet Utrecht B.V. | 1 |
Quasi Niënte | 3 |
Quignon Utrecht B.V. | 2 |
Totaal | 7 |
R
Naam aanvrager/organisatie | Subsidiebedrag |
---|---|
Rama Horeca B.V. | 2 |
Rats and Daggers | 3 |
Rebo Vastgoed Management B.V. | 5 |
Restaurant Goesting B.V. | 1 |
Restaurant Lombok B.V. | 2 |
Restaurant Opium Utrecht B.V. | 2 |
Ritmische Gymanstiek Center Eleganza | 1 |
ROM Regio Utrecht B.V. | 681 |
Rubinati Benelux B.V. | 12 |
Rugbyende Utrechtse Studenten | 1 |
Totaal | 708 |
S
Naam aanvrager/organisatie | Subsidiebedrag |
---|---|
S&S Horeca B.V. | 2 |
S.V. Overvecht DE Dreef. | 47 |
Sanshinkai Aikido Utrecht | 1 |
Saudade | 3 |
Schaakclub Oud Zuylen Utrecht | 1 |
Schaakvereniging Paul Keres | 1 |
Schaats en Inline-skate Vereniging Zeist | 1 |
Scheidsrechters Vereniging District Utrecht | 1 |
Scholman Servicebedrijf B.V. | 6 |
Schoolvereniging Agatha Snellen | 11 |
Scouting Baracuda Zeeverkenners | 3 |
Shopping Centre LRC B.V. | 15 |
Slow Food Youth Network Utrecht | 5 |
Smartlappenkoor Hopeloos | 3 |
smartlappentheaterkoor "Nooit Meer Eenzaam" | 2 |
Smeerboel B.V. | 10 |
Social Capital Den Haag B.V. | 8 |
Soenda B.V. | 10 |
Soep-er | 1 |
SOIA B.V. | 7 |
Solvid Ondernemen B.V. | 11 |
Soulkoor The Brand New Bags | 2 |
Souvereine Militaire Hospitaal Orde van Sint Jan van Jeruzalem, van Rhodos en van Malta-Associatie Nederland | 7 |
Spaghetteria Korte Koestraat B.V. | 7 |
Spaghetteria Utrecht B.V. | 9 |
Spel-Ontspanning-Beweging’87 | 3 |
Sportclub Antilope | 19 |
Sports & Businesscampus "De Vechtsebanen" Exploitatie B.V. | 448 |
Sportvereniging "Door Vriendschap Sterk Utrecht" | 3 |
Sportvereniging "Rivierwijkers" | 1 |
Sportvereniging Eminent Boys | 1 |
Sportvereniging Faja Lobi KDS (Krachtig Door Samenwerking) | 8 |
Sportvereniging Kampong Cricket | 8 |
Sportvereniging Kampong Hockey | 5 |
Sportvereniging Vechtzoom | 51 |
SportworX Nederland B.V. | 25 |
Squash Utrecht B.V. | 2 |
Stadhuiskoor Utrecht | 2 |
Stadsdorp Wolvenburg | 1 |
Stalling aan de Dijk B.V. | 1 |
Star Lodge Hotels B.V. | 7 |
Starlight Boulevard | 6 |
Starters4Communities B.V. | 377 |
Stedin Groep Personeels B.V. | 4 |
Stek voor je Plek | 3 |
Sticht Gooise Wandelsport Bond | 2 |
Stichting "De Boeg" | 13 |
Stichting "De Noordpunt" | 26 |
Stichting "Elim" | 49 |
Stichting "Lucht door Water" | 3 |
Stichting "SPOVO" | 29 |
Stichting "The India Foundation" | 2 |
Stichting "Weekje Weg" | 24 |
Stichting "Zuilen/Ondiep GEZond" | 63 |
Stichting (Un)commissioned | 9 |
Stichting 030 Office | 65 |
Stichting 3Generatiecentrum Utrecht | 30 |
Stichting 3X3 Unites | 85 |
Stichting 4 en 5 mei Leidsche Rijn | 33 |
Stichting 4 mei Comité Utrecht | 40 |
Stichting Abantu verbinding | 1 |
Stichting Abrona | 100 |
Stichting Agnes van Leeuwenberch | 349 |
Stichting AKATAK | 3 |
Stichting Al Amal | 1.136 |
Stichting Al Amana Scholen | 313 |
Stichting Altrecht | 186 |
Stichting Alzheimer Nederland | 12 |
Stichting Amara Chana Europa | 17 |
Stichting Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten | 5 |
Stichting Amuze | 3 |
Stichting Aorta | 75 |
Stichting Archeologie en Bouwhistorie Utrecht | 32 |
Stichting Arkin | 3.110 |
Stichting Art.1 Midden Nederland | 562 |
Stichting Attifa | 147 |
Stichting AxionContinu groep | 13 |
Stichting Baantraject Care & Preventie | 44 |
Stichting Babyspullen | 8 |
Stichting BAK, basis voor actuele kunst | 611 |
Stichting Baraná | 5 |
Stichting Barka | 194 |
Stichting Bartholomeus Gasthuis | 150 |
Stichting Beheer Molenpark Utrecht | 13 |
Stichting Beheer Sportaccommodaties "U.S.V. 'Hercules'" | 31 |
Stichting Beheergroep Klopvaart-Noord | 1 |
Stichting Beheergroep Schimmelplein | 16 |
Stichting Bersiap Compensatie | 0* |
Stichting Bevordering Utrechtse Improvisatie | 4 |
Stichting Bevrijdingsfestival Utrecht | 140 |
Stichting Bewoners Activiteiten Zuilen | 1 |
Stichting Bewoners Overleg Lunetten | 8 |
Stichting Bewonersplatform Overvecht | 5 |
Stichting Big Brothers Big Sisters of Utrecht | 99 |
Stichting Binnenstadskrant | 20 |
Stichting BlauwLicht | 87 |
Stichting Boerderij De Hoef | 10 |
Stichting BOKS Jongerencultuurhuis | 790 |
Stichting Boogh | 20 |
Stichting Braziliaans Koor Zumba! | 2 |
Stichting Buddy to Buddy Utrecht | 60 |
Stichting Burezina | 53 |
Stichting Burmese Democratic Community (the Netherlands) | 1 |
Stichting Buurt Mobiel | 88 |
Stichting Buurtblinkers | 13 |
Stichting Buurthuis Stella Maris | 41 |
Stichting Buurtkrant De Noordwester | 13 |
Stichting Buurtmaaltijden | 42 |
Stichting Buurtpastoraat Utrecht | 100 |
Stichting Buurtsport | 35 |
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht | 24.490 |
Stichting Buurttuin De Zandloper | 130 |
Stichting Buurttuin Johanniterveld | 3 |
Stichting CaféTheaterFestival | 120 |
Stichting Camerata Trajectina | 28 |
Stichting Cantaremos | 3 |
Stichting Cantiago | 7 |
Stichting Casa Latina | 4 |
Stichting Casco | 114 |
Stichting Catching Cultures Orchestra | 55 |
Stichting Catharina Nu | 28 |
Stichting Centraal Museum | 8.812 |
Stichting Centrum voor Levensvragen Midden-Nederland | 54 |
Stichting Centrummanagement Utrecht | 88 |
Stichting Chris en Voorkom! | 35 |
Stichting Close Range | 1 |
Stichting Club Lam | 52 |
Stichting Collectief Blauwdruk | 5 |
Stichting Collective Nouns | 367 |
Stichting Collegium Musicum Traiectum | 2 |
Stichting Colored Qollective | 52 |
Stichting Comité 30 juni/ 1 juli Utrecht | 50 |
Stichting Comité Julianapark | 16 |
Stichting Common Ground Two | 50 |
Stichting Compagnie Red Yellow & Blue | 20 |
Stichting Concerto Cherise | 0* |
Stichting COSBO- Stad- Utrecht | 262 |
Stichting CPRT | 148 |
Stichting Creative Coding Utrecht | 49 |
Stichting Cugnon Project | 7 |
Stichting Cultureel en Vrijetijdscentrum Azotod | 15 |
Stichting Culturele en Ontspanningsvereniging Utrechtse Woningbouwvereniging Utrecht | 4 |
Stichting Cultuur & School Utrecht | 863 |
Stichting Cultuur 19 | 790 |
Stichting Cultuur Utrecht West (SCUW) | 9 |
Stichting Cultuur+Ondernemen | 132 |
Stichting Cultuurmakers Collectief | 130 |
Stichting Cultuuronderwijs Utrecht | 0* |
Stichting Danscentrum Utrecht | 98 |
Stichting Danspaleis | 35 |
Stichting DC1 II High | 101 |
stichting de Bibliotheek Utrecht | 17.915 |
Stichting De Buurtcamping Utrecht | 40 |
Stichting De Dame | 38 |
Stichting De Dansers | 126 |
Stichting De Driewerf | 22 |
Stichting De Emigratie Generatie | 9 |
Stichting De Gestampte Meisjes | 16 |
Stichting De Helling Utrecht | 430 |
Stichting De Hoogstraat Revalidatie | 12 |
Stichting De Kargadoor | 22 |
Stichting De Klanksteen | 17 |
Stichting de Kracht van Zuilen | 80 |
Stichting de Maakruimte | 20 |
Stichting De Maliebaan | 10 |
Stichting de Nederlandse Bachvereniging | 63 |
Stichting De Nieuwe Jutter | 117 |
Stichting De Nijverheid | 79 |
Stichting De Omslag | 130 |
Stichting De Opbouw | 5 |
Stichting De Rijnhoven | 37 |
Stichting De Rode Eenhoorn | 19 |
Stichting De Speelboom | 86 |
Stichting De Tussenvoorziening | 3.854 |
Stichting de Utrechtse Uitdaging | 54 |
Stichting De Vechtclub | 60 |
Stichting De Voedseltuin Overvecht | 51 |
Stichting De Votulastkrant | 6 |
Stichting De Vrienden van Speeltuin De Vikingpark | 20 |
Stichting De Vrijstaat | 433 |
Stichting de Watergeus | 143 |
Stichting De Weg van de Held | 44 |
Stichting De Wilg | 1.246 |
Stichting de Zorgzusters | 3 |
Stichting de Zuidwester | 33 |
Stichting De Zwermrepubliek | 20 |
Stichting Dear T, | 15 |
Stichting Deplaatsmaker | 566 |
Stichting Dharma | 6 |
Stichting DIEHELEDING | 37 |
Stichting Dierenvoedselbank Utrecht | 32 |
Stichting Dierenweide Abstede | 5 |
Stichting Dierenweide De Kraal | 8 |
Stichting Dierenweide De Meern | 4 |
Stichting Dierenweide Haarzuilens | 5 |
Stichting Dierenweide Julianapark | 25 |
Stichting Dierenweide Vleuten | 36 |
Stichting Diergeneeskunde Outdoor Event | 6 |
Stichting Dihya | 3 |
Stichting Divers Werkt | 32 |
Stichting DKP Onderwijsgroep | 9 |
Stichting DOCK | 9.792 |
Stichting Doewet | 10 |
Stichting Domstad Jeugdorkest | 25 |
Stichting DOMunder | 46 |
Stichting Don Bosco Spirit | 74 |
Stichting DOX | 314 |
Stichting Dutch Game Garden | 177 |
Stichting Dutch Harp Festival | 46 |
Stichting Duurzame Innovaties | 18 |
Stichting Echt Overvecht | 12 |
Stichting Ecologisch Groen Utrecht West | 1 |
Stichting Een van de jongens | 20 |
Stichting eenvijfvijf | 103 |
Stichting Eerste Steen | 3 |
Stichting eet mee! | 78 |
Stichting Ekko | 615 |
Stichting Elaaf | 2 |
Stichting ElkAgar | 7 |
Stichting Emmaus Domstad | 30 |
Stichting Ensemble Illustre | 3 |
Stichting EX | 37 |
Stichting Exodus Nederland | 391 |
Stichting Fabuloka Producties | 8 |
Stichting Facilitair Bedrijf SV Kampong | 92 |
Stichting Federatie Asha | 20 |
Stichting Fietsmaatjes Utrecht | 35 |
Stichting Fighting 4 Power | 3 |
Stichting Filmtheater 't Hoogt | 423 |
Stichting Fluid Future | 3 |
Stichting Fort van de Verbeelding | 20 |
Stichting Fotodok | 171 |
Stichting Freaky Dancing | 40 |
Stichting Free-DOM | 55 |
Stichting Frisse Oren | 15 |
Stichting Gaudeamus Muziekweek | 318 |
STICHTING GEBRUIKERSDELEGATIE ONAFHANKELIJKE UTRECHTSE DRUGGEBRUIKERS (afgekort Stichting G.O.U.D.). | 248 |
Stichting Geertebuurt | 3 |
Stichting Gilde Utrecht | 89 |
Stichting Goed Hout & Goed Papier! | 3 |
Stichting Gouden Dagen | 10 |
Stichting Grafisch Lyceum Utrecht | 29 |
Stichting Green Business Club Utrecht Centraal | 4 |
Stichting Hallo! Lunetten | 23 |
Stichting Halt | 126 |
Stichting HandicapNederland | 40 |
Stichting Handjehelpen | 821 |
Stichting Herstelwerk | 243 |
Stichting Het Filiaal theatermakers | 521 |
Stichting Het Huis | 434 |
Stichting Het Huis van Betekenis | 16 |
Stichting Het Literatuurhuis | 348 |
Stichting het Utrechts Platform voor Levensbeschouwing en Religie | 2 |
Stichting Het Wevehuis | 15 |
Stichting Het Wilde Westen | 453 |
Stichting Hindoe Onderwijs Nederland | 46 |
Stichting Hogeschool Utrecht | 512 |
Stichting Hogeschool voor de Kunsten Utrecht | 23 |
Stichting Holland Baroque | 74 |
Stichting Holland Opera | 85 |
Stichting Hospice Utrecht | 113 |
Stichting Iedereen muziek | 3 |
Stichting IJshockeyclub Utrecht IJ.C.U. | 2 |
Stichting Illusionary Rockaz Company | 97 |
Stichting IMC Weekendschool | 22 |
Stichting IMPAKT | 228 |
Stichting Impulzz | 74 |
Stichting In de 3 Krone | 1 |
Stichting Innofest | 40 |
Stichting Interakt Contour Groep | 416 |
Stichting Interconfessioneel Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie regio Utrecht | 324 |
Stichting Internationaal Kamermuziek Festival Utrecht | 74 |
Stichting Internationale Vredesbrigades Nederland | 69 |
Stichting Inundare | 20 |
Stichting iona&rineke | 55 |
Stichting Ism & Heit | 55 |
Stichting J. Pzn. Coengroep te Utrecht | 13 |
Stichting Jan Vos | 20 |
Stichting Japanhof | 30 |
Stichting Jeugdeducatiefonds | 128 |
Stichting Jeugdfonds Sport & Cultuur Utrecht | 462 |
Stichting Jeugdtheater Utrecht | 20 |
Stichting Jongerencentrum Utrecht | 41 |
Stichting Jongerentheater Link | 30 |
Stichting Jongerenwerk Utrecht | 8.726 |
Stichting JURA film, theater & debat | 7 |
Stichting K.F. Hein Fonds Monumenten | 7 |
Stichting Kaboom Animation Festival | 85 |
Stichting Kamerkoor JIP | 16 |
Stichting Kamerkoor NEXT | 3 |
Stichting Kamerorkest Pulcinella | 2 |
Stichting Kamers met Aandacht | 50 |
Stichting Karma Zorg | 131 |
Stichting Kerken Kijken Utrecht | 30 |
Stichting Kerst in het Julianapark | 5 |
Stichting Kind & Co Ludens | 11.652 |
Stichting Kinderdagverblijf De Poppenzolder | 8 |
Stichting Kindertriathlon Leidsche Rijn | 2 |
Stichting Kindervakantie3daagse | 3 |
Stichting Kindervakantieweek De Meern | 8 |
Stichting Klapstoelconcerten | 4 |
Stichting Klein Operakoor Wilhelminapark | 3 |
Stichting Kloof | 30 |
Stichting KNSB Talent Team Midden-Oost | 22 |
Stichting Koninginne Kinderen | 5 |
Stichting Koor Kwaya | 3 |
Stichting Koördinerend Orgaan Studentenmuziekgezelschappen Utrecht | 26 |
Stichting Krachtwijken | 203 |
Stichting Kringloop Winkel Rataplan | 8 |
Stichting Kunst- en CultuurKanaal30 | 40 |
Stichting Kunstkasteel Zuilen | 58 |
