Om een eenduidig beeld te vormen over de beleidsresultaten van de gemeente en gemeenten onderling te kunnen vergelijken zijn er een aantal wettelijke verplichte indicatoren bij de programma’s opgenomen.
Bewoners en bestuur
Dit programma heeft geen van toepassing zijnde verplichte BBV-indicatoren.
Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed
Indicator | Eenheid | Bron | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden | € | COELO, Groningen | 712 | 783 | 907 | 1.009 |
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | € | COELO, Groningen | 762 | 833 | 957 | 1.061 |
Gemiddelde WOZ-waarde | x €1.000 | CBS | 331 | 357 | 392 | 458 |
Nieuw gebouwde woningen | Aantal per 1.000 woningen | Basisregistratie adressen en gebouwen | 15,5 | 16,4 | 17,6 | gnb |
Duurzaamheid
Indicator | Eenheid | Bron | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Hernieuwbare elektriciteit | % | RWS | 6 | 7,3 | gnb | gnb |
Bereikbaarheid
Dit programma heeft geen van toepassing zijnde verplichte BBV-indicatoren.
Openbare ruimte en groen
Indicator | Eenheid | Bron | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Omvang huishoudelijk restafval | kg per inwoner | CBS | 203,4 | 201,5 | 201,4 | gnb |
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen
Indicator | Eenheid | Bron | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Functiemenging | Verhouding tussen aantal banen en woningen | LISA/CBS | 64,3 | 64,4 | 65 | gnb |
Vestingen (van bedrijven) | Aantal per 1.000 inwoners | KvK | 178,6 | 185,3 | 195,3 | gnb |
Werk en Inkomen
Indicator | Eenheid | Bron | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Banen | Aantal banen per 1.000 inwoners (15 - 64 jaar) | LISA | 1086,8 | 1104,7 | 1145,7 | gnb |
Netto arbeidsparticipatie | % werkzame beroepsbevolking | CBS | 74,5 | 74,8 | 77,2 | gnb |
Personen met een bijstandsuitkering | Aantal per 1.000 inwoners | CBS | 716,7 | 562 | 459,8 | 432,1 |
Werkloze jongeren | % 16 t/m 22 jarigen | Verwey Jonker | 2 | 1 | 1 | gnb |
Lopende re-integratie-voorzieningen | Aantal per 10.000 inwoners (15 - 64 jaar) | CBS | 127,8 | 163,5 | 179,8 | gnb |
Onderwijs
Indicator | Eenheid | Bron | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Absoluut verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | DUO / Ingrado | 2 | 1,9 | 1,6 | gnb |
Relatief verzuim | Aantal per 1.000 leerlingen | DUO / Ingrado | 24 | 22 | 27 | gnb |
Voortijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie | % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs | DUO / Ingrado | 1,9 | 1,9 | 2,3 | gnb |
Ondersteuning op maat
Indicator | Eenheid | Bron | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO | Aantal per 10.000 inwoners | CBS | 570 | 560 | 540 | gnb | |
Jongeren met een delict voor de rechter | % 12 t/m 21 jarigen | CBS | 1 | 1 | 1 | gnb | |
Kinderen in een uitkeringsgezin | % kinderen tot 18 jaar | CBS | 7 | 7 | 7 | gnb | |
Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | CBS | gnb | 14,4 | 12,5 | 12,3* | |
Jongeren met jeugdbescherming | % van alle jongeren tot 18 jaar | CBS | gnb | 0,8 | 0,8 | 0,7** | |
Jongeren met jeugdreclassering | % van alle jongeren van 12 tot 23 jaar | CBS | gnb | 0,4 | 0,3 | 0,2* |
* cijfers 1e half jaar 2023
** voorlopige cijfers 2023
Volksgezondheid
Dit programma heeft geen van toepassing zijnde verplichte BBV-indicatoren.
Veiligheid
Indicator | Eenheid | Bron | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
Misdrijven - Diefstallen uit woning | Per 1.000 inwoners | CBS - Diefstallen | 2,3 | 1,9 | 1,8 | gnb |
Misdrijven - Geweldsmisdrijven | Per 1.000 inwoners | CBS - Criminaliteit | 5,2 | 4,6 | 4,9 | gnb |
Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | Per 1.000 inwoners | CBS - Criminaliteit | 7,5 | 7,3 | 7,1 | gnb |
Misdrijven - Winkeldiefstallen | Per 1.000 inwoners | CBS - Diefstallen | 3,9 | 3,4 | 4,5 | gnb |
Verwijzingen Halt | Per 1.000 jongeren | Stichting Halt | 18 | 6 | 6 | gnb |
Cultuur
Dit programma heeft geen van toepassing zijnde verplichte BBV-indicatoren.
Samenleven en Sport
Indicator | Eenheid | Bron | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Niet-sporters | % | Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM | 35,9 | gnb | 33,5 | gnb |
Demografische druk | % | CBS - Bevolkingsstatistiek | 48 | 48,2 | 48,2 | 47,7 |
Utrechts Vastgoed
Dit programma heeft geen van toepassing zijnde verplichte BBV-indicatoren.
Algemene middelen
De verplichte BBV-indicatoren met betrekking tot de bedrijfsvoering worden vermeld in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Overhead
De verplichte BBV-indicatoren met betrekking tot de bedrijfsvoering worden vermeld in de paragraaf Bedrijfsvoering.
Vennootschapsbelasting
Dit programma heeft geen van toepassing zijnde verplichte BBV-indicatoren.