1. Herontwikkeling van de fysieke leefomgeving draagt bij aan gezonde groei met kwaliteit en in balans  | |
|---|---|
Katholieke Scholenstichting Utrecht (K.S.U.)  | 8  | 
Stichting Aorta  | 75  | 
Stichting Hogeschool Utrecht  | 53  | 
Stichting Openbaar Primair Onderwijs Utrecht  | 100  | 
Universiteit Utrecht  | 25  | 
Stichting Ondernemersloket Nieuw Overvecht  | 38  | 
Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Utrecht en Omstreken  | 32  | 
Stichting Protestants Christelijk Hoger Beroepsonderwijs Utrecht (Marnix)  | 42  | 
Totaal 1. Herontwikkeling van de fysieke leefomgeving draagt bij aan gezonde groei met kwaliteit en in balans  | 374  | 
3. Voldoende passende en betaalbare huisvesting voor alle bewoners en woningzoekenden  | |
Particulier  | 2  | 
Stichting Lister  | 20  | 
Voor Iedereen Die In Utrecht Studeert studentenunie  | 12  | 
Totaal 3. Voldoende passende en betaalbare huisvesting voor alle bewoners en woningzoekenden  | 34  | 
4. Monumenten en cultuurhistorische waarden  | |
Historische Vereniging Oud-Utrecht  | 5  | 
Historische Vereniging Vleuten, De Meern, Haarzuilens en Leidsche Rijn  | 5  | 
Stichting Archeologie en Bouwhistorie Utrecht  | 26  | 
Stichting DOMunder  | 40  | 
Stichting Kerken Kijken Utrecht  | 30  | 
Totaal 4. Monumenten en cultuurhistorische waarden  | 106  | 
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed  | 513  | 
