Subsidies
x € 1.000  | ||||
Doelstelling  | Omschrijving  | Begroting  | Realisatie  | Verschil  | 
Doelstelling 1: Energieverbruik gebouwde omgeving in 2050 met 35% afgenomen t.o.v. 2020, alle mogelijkheden voor duurzame energieproductie zijn benut en energie-infrastructuur is aangepast op duurzame bronnen  | ||||
Duurzame monumentenadviezen  | Duurzame monumentenadviezen  | 25  | 20  | 5  | 
Maatschappelijk Vastgoed  | Mogelijk maken duurzame investeringen in panden van maatschappelijke instellingen  | 165  | 8  | 157  | 
Energieloket Zakelijk Maatschappelijk Vastgoed  | Verduurzaming zakelijk en maatschappelijk vastgoed in Utrecht  | 100  | 22  | 78  | 
Samen Verduurzamen  | Het stimuleren van collectieve initiatieven voor energiemaatregelen bij particuliere bestaande woningen.  | 75  | 5  | 70  | 
Aanpak versneld energetisch verbeteren sociale huurwoningen  | Woningcorporaties worden gesubsidieerd voor het nemen van energiebesparende maatregelen, ter vermindering van de energielasten van huurders  | 1.900  | 216  | 1.684  | 
Energieadvies en trajecbegeleiding (*4)  | Energieadvies en Trajectbegeleiding voor grondgebonden woningen  | 149  | 94  | 55  | 
Energiebesparing klein MKB  | Kleine en micro ondernemingen stimuleren om te investeren in structurele energiebesparende maatregelen en daarmee bij te dragen aan de energiebesparingsopgave en reductie van CO2 uitstoot  | 525  | 181  | 344  | 
Duurzaamheidsleningen  | Regeling voor duurzaamheidsleningen voor grondgebonden woningen 01  | 3.500  | 4.480  | -980  | 
Totaal doelstelling 1  | 6.439  | 5.026  | 1.413  | |
Doelstelling 2: Utrecht werkt aan een gezonde, stillere en veilige leefomgeving  | ||||
Utrecht groen en duurzaam  | Bijdrage aan Stichting Utrecht Natuurlijk ter ondersteuning van aantrekkelijke, laagdrempelige locaties, talrijke initiatieven door co-creatie en samenwerking op gebied van natuur, milieu en groen in de stad Utrecht  | 4.010  | 4.010  | 0  | 
Totaal doelstelling 2  | 4.010  | 4.010  | 0  | |
Totaal Duurzaamheid  | 10.449  | 9.036  | 1.413  | |
Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies .
