Subsidies
x € 1.000 | ||||
Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Realisatie | Verschil |
Doelstelling 1: Gelijk aan de groei van de stad is er in alle wijken steeds meer passend aanbod van diverse creatieve makers en culturele instellingen | ||||
Productie en programmering | Het faciliteren van artistiek interessante activiteiten van Utrechtse makers en culturele instellingen | 3.907 | 4.230 | -323 |
Projecten Cultuur | Het stimuleren van bijzondere culturele projecten die van belang zijn voor de gemeente Utrecht, haar inwoners en/of de Utrechtse culturele sector | 1.058 | 1.153 | -95 |
Cultuurnota 2021-2024 | Het stimuleren en faciliteren van een plurifom cultureel aanbod en ontwikkelruimte | 40.641 | 40.634 | 7 |
Investeringsbijdrage Muziekstudio's | De realisatie van muziekstudio’s in de gemeente Utrecht, die tegen een betaalbaar tarief kunnen worden gehuurd door muzikanten en/of geluidskunstenaars en/of producers | 583 | 180 | 403 |
Totaal doelstelling 1 | 46.189 | 46.197 | -8 | |
Doelstelling 2: Een breed publiek uit Utrecht en daarbuiten neemt actief deel aan en bezoekt het culturele aanbod in de stad | ||||
Amateurkunsteducatie | Amateurkunsteducatie, vrije cursusaanbod in de stad | 1.076 | 1.076 | 0 |
Basissubsidie Amateurkunst | Het stimuleren van actieve participatie aan amateurkunst door inwoners van de gemeente Utrecht | 380 | 378 | 2 |
Cultuurparticipatie | Het bevorderen van betrokkenheid bij cultuur van een breed publiek | 1.098 | 1.045 | 53 |
Cultuurnota 2021-2024 | Het stimuleren en faciliteren van een plurifom cultureel aanbod en ontwikkelruimte | 3.158 | 3.158 | 0 |
Combinatiefuntionarissen | Het aanstellen van cultuurcoaches die een brede doelgroep laten kennismaken met kunst en cultuur | 259 | 259 | 0 |
Cultuurprogramma jongeren Leidsche Rijn - Vleuten de Meern | Het stimuleren van actieve cultuurparticipatie door jongeren in Leidsche Rijn en Vleuten de Meern | 150 | 117 | 33 |
Totaal doelstelling 2 | 6.121 | 6.033 | 88 | |
Totaal Cultuur | 52.310 | 52.230 | 80 |
Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies .