x € 1.000 | ||||||||
Programma | Baten | Lasten | Saldo van | Bijdrage | Totaalsaldo | Toevoeging | Onttrekking | Resultaat |
Bewoners en Bestuur | 6.249 | 55.430 | -49.181 | 48.203 | -978 | 0 | 978 | 0 |
Ruimtelijke ontwikkeling,wonen & erfgoed | 103.616 | 111.541 | -7.925 | 1.620 | -6.305 | 19.440 | 25.745 | 0 |
Duurzaamheid | 12.219 | 31.656 | -19.437 | 22.891 | 3.454 | 4.111 | 657 | 0 |
Bereikbaarheid | 75.147 | 68.918 | 6.229 | 9.336 | 15.565 | 26.230 | 10.665 | 0 |
Openbare ruimte en groen | 125.073 | 205.913 | -80.840 | 74.516 | -6.324 | 0 | 6.324 | 0 |
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen | 312 | 21.158 | -20.845 | 22.035 | 1.190 | 1.400 | 210 | 0 |
Werk en Inkomen | 156.465 | 274.555 | -118.090 | 97.512 | -20.578 | 3.303 | 23.881 | 0 |
Onderwijs | 25.243 | 131.926 | -106.683 | 103.955 | -2.728 | 754 | 3.482 | 0 |
Ondersteuning op maat | 67.333 | 432.030 | -364.697 | 356.865 | -7.832 | 0 | 7.832 | 0 |
Volksgezondheid | 5.016 | 35.346 | -30.330 | 30.043 | -286 | 0 | 286 | 0 |
Veiligheid | 5.853 | 69.591 | -63.738 | 63.738 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cultuur | 781 | 62.873 | -62.093 | 62.347 | 254 | 1.253 | 999 | 0 |
Samenleven en Sport | 23.460 | 101.719 | -78.258 | 80.300 | 2.041 | 4.623 | 2.582 | 0 |
Utrechts Vastgoed | 25.725 | 36.300 | -10.575 | 13.424 | 2.849 | 7.941 | 5.092 | 0 |
Algemene middelen | 1.183.590 | 16.625 | 1.166.965 | -1.210.562 | -43.598 | 79.765 | 123.363 | 0 |
Overhead | 4.350 | 231.192 | -226.842 | 223.526 | -3.316 | 0 | 3.316 | 0 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 250 | -250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 1.820.433 | 1.887.023 | -66.590 | 0 | -66.590 | 148.821 | 215.411 | 0 |
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.