x € 1.000  | ||||||||
Programma  | Baten  | Lasten  | Saldo van  | Bijdrage  | Totaalsaldo  | Toevoeging  | Onttrekking  | Resultaat  | 
Bewoners en Bestuur  | 5.868  | 49.676  | -43.809  | 43.809  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Ruimtelijke ontwikkeling,wonen & erfgoed  | 125.660  | 142.601  | -16.942  | 5.126  | -11.815  | 9.719  | 21.534  | 0  | 
Duurzaamheid  | 1.363  | 19.865  | -18.503  | 17.934  | -569  | 141  | 710  | 0  | 
Bereikbaarheid  | 64.595  | 72.068  | -7.473  | 6.433  | -1.039  | 20.009  | 21.049  | 0  | 
Openbare ruimte en groen  | 121.721  | 191.417  | -69.697  | 69.694  | -3  | 0  | 3  | 0  | 
Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen  | 15  | 20.304  | -20.290  | 20.290  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Werk en Inkomen  | 152.421  | 249.059  | -96.639  | 96.639  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Onderwijs  | 19.219  | 116.355  | -97.136  | 94.626  | -2.510  | 0  | 2.510  | 0  | 
Ondersteuning op maat  | 6.268  | 342.631  | -336.363  | 336.363  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Volksgezondheid  | 2.247  | 31.200  | -28.953  | 28.836  | -117  | 0  | 117  | 0  | 
Veiligheid  | 622  | 62.724  | -62.102  | 62.102  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Cultuur  | 0  | 59.335  | -59.335  | 59.306  | -29  | 103  | 132  | 0  | 
Samenleven en Sport  | 18.118  | 93.958  | -75.840  | 73.414  | -2.427  | 0  | 2.427  | 0  | 
Utrechts Vastgoed  | 28.020  | 29.233  | -1.213  | 6.364  | 5.151  | 7.183  | 2.031  | 0  | 
Algemene middelen  | 1.143.938  | 38.323  | 1.105.615  | -1.120.407  | -14.792  | 39.846  | 54.638  | 0  | 
Overhead  | 4.573  | 203.914  | -199.341  | 199.222  | -119  | 0  | 119  | 0  | 
Vennootschapsbelasting  | 0  | 250  | -250  | 250  | 0  | 0  | 0  | 0  | 
Totaal  | 1.694.645  | 1.722.913  | -28.268  | 0  | -28.268  | 77.002  | 105.270  | 0  | 
Lasten en baten, toevoegingen en onttrekkingen zijn opgenomen als positieve getallen.
In de saldokolommen betekent een positief getal (+) een voordeel en een negatief getal (-) een nadeel.
