x € 1.000
Passiva  | Stand per  | Stand per  | |||
|---|---|---|---|---|---|
Vaste passiva  | 1.748.659  | 1.868.120  | |||
Eigen vermogen  | 830.971  | 759.373  | |||
  | 153.174  | 110.216  | |||
  | 643.276  | 666.576  | |||
  | 34.521  | -17.419  | |||
Voorzieningen  | 71.345  | 73.257  | |||
  | 3.164  | 1.140  | |||
  | 11.628  | 11.750  | |||
  | 13.426  | 13.562  | |||
  | 18.276  | 25.494  | |||
  | 24.851  | 21.311  | |||
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer  | 846.343  | 1.035.490  | |||
  | 171.000  | 161.000  | |||
  | 20.000  | 40.000  | |||
  | 643.000  | 823.000  | |||
  | 635  | 205  | |||
  | 11.708  | 11.285  | |||
Vlottende passiva  | 426.832  | 474.828  | |||
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar  | 138.053  | 59.189  | |||
  | 80.000  | 12.000  | |||
  | 58.053  | 47.189  | |||
Overlopende passiva  | 288.779  | 415.639  | |||
  | 124.295  | 139.432  | |||
  | 127.034  | 237.406  | |||
  | 37.450  | 38.801  | |||
Totaal passiva  | 2.175.491  | 2.342.948  | |||
Borgstellingen en garantstellingen  | 2.251.425  | 2.318.813  | 
