x € 1.000 | |||||
Omschrijving | Stand per | B&D | Toevoeging | Onttrekking | Stand per |
a | b | c | d | e = a+b+c-d | |
Algemene risicoreserve | 67.745 | -10.138 | 7.059 | 7.002 | 57.664 |
Algemene dekkingsreserve | 85.429 | 40.871 | 72.044 | 145.792 | 52.552 |
Totaal Algemene reserve | 153.174 | 30.733 | 79.103 | 152.794 | 110.216 |
Bestemmingsreserves | 643.276 | 3.788 | 91.830 | 72.318 | 666.576 |
Totaal reserves | 796.450 | 34.521 | 170.933 | 225.112 | 776.792 |
Bovengenoemde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves zijn in overeenstemming met de door de gemeenteraad genomen besluiten.
Algemene reserves
De algemene reserves bestaan uit twee onderdelen; de algemene risicoreserve en de algemene dekkingsreserve.
Algemene risicoreserve
Deze reserve maakt deel uit van de beschikbare weerstandscapaciteit en is de uiterste buffer voor het opvangen van de financiële gevolgen van optredende risico's. De noodzakelijke hoogte van de reserve wordt jaarlijks bepaald op basis van de geactualiseerde risicoberekening. Voor een uitgebreide toelichting hierop wordt verwezen naar de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Algemene dekkingsreserve
De algemene dekkingsreserve wordt gebruikt voor gemeente brede reserveringen van incidentele baten zolang deze nog geen bestemming hebben gekregen. Daarnaast wordt de algemene dekkingsreserve gebruikt voor egalisatie tussen de jaren van de meerjarenraming. Jaarlijks wordt het rekeningresultaat in de algemene dekkingsreserve gestort, waarna het als ‘nog te besteden resultaat’ opnieuw beschikbaar komt bij de eerstvolgende voorjaarsnota.
Bestemmingsreserves
Programmareserves
x € 1.000 | ||
Naam | Boekwaarde | Boekwaarde |
Bewoners en Bestuur | 887 | 1.037 |
Ruimtelijke ontwikkeling, wonen en erfgoed | 231.011 | 231.037 |
Duurzaamheid | 18.941 | 22.826 |
Bereikbaarheid | 29.971 | 46.510 |
Openbare ruimte en groen | 14.195 | 11.807 |
Economie en werkgelegenheid voor iedereen | 4.226 | 5.626 |
Werk en inkomen | 1.897 | 5.704 |
Onderwijs | 19.667 | 19.403 |
Ondersteuning op maat | 5.007 | 2.250 |
Veiligheid | 143 | 143 |
Cultuur | 2.161 | 3.414 |
Samenleven en sport | 5.315 | 12.115 |
Utrechts vastgoed | 11.287 | 14.418 |
Algemene middelen | 13.024 | 4.840 |
Overhead | 7.381 | 9.907 |
Reserves ten bate van vaste activa | 278.163 | 275.539 |
Totaal bestemmingsreserves | 643.276 | 666.576 |
Voor een toelichting per programmareserve verwijzen wij u naar het onderdeel “Reserves” in de jaarrekening.