Onderstaand overzicht geeft het verloop weer van de boekwaarde van het totaal van de investeringen met economisch én maatschappelijk nut.
x € 1.000 | |||||||||
Materiële vaste activa | Boek-waarde | Her- | Afschrij-vingen | Bijdragen | Des-/ | Afwaar-deringen | Boek- | ||
a | b | c | d | e | f | g = | |||
Gronden en terreinen | 370.635 | 0 | 2.954 | 0 | 8.908 | 0 | 376.589 | ||
Bedrijfsgebouwen | 1.062.725 | 0 | 32.944 | 3.482 | 79.587 | 515 | 1.105.371 | ||
Vervoermiddelen | 7.529 | 0 | 1.807 | 0 | 563 | 0 | 6.285 | ||
Machines, apparaten en installaties | 198.740 | 0 | 12.392 | 0 | 24.683 | 0 | 211.031 | ||
Grond, weg- en waterbouwkundige werken | 133.003 | 0 | 4.647 | 13.766 | 59.517 | 325 | 173.782 | ||
Overige materiële activa | 48.172 | 0 | 8.117 | 10 | 13.689 | 5 | 53.729 | ||
Totaal | 1.820.804 | 0 | 62.861 | 17.258 | 186.947 | 845 | 1.926.787 |
In 2023 is per saldo bijna 187 miljoen euro geïnvesteerd in de materiële vaste activa. Dit bedrag bestaat uit circa 187,5 miljoen euro aan investeringen en ruim 0,5 miljoen euro aan desinvesteringen.
De desinvesteringen betreffen activa met een restant boekwaarde van ruim 0,5 miljoen. Hiervan is voor ruim 0,250 miljoen euro aan activa afgevoerd en is er activa verkocht met een boekwaarde van ruim 0,250 miljoen euro.
Daarnaast is in 2023 voor een bedrag van ruim 0,8 miljoen aan gecorrigeerde uitgaven verantwoord als afwaarderingen. Dit zijn uitgaven uit de jaren 2022 en eerder, die bij nader inzien niet activeerbaar bleken dan wel naar een ander actief zijn gecorrigeerd.
Tegenover de genoemde investeringen stonden bijna 63 miljoen euro aan afschrijvingen en ruim 17 miljoen euro aan bijdragen van derden.
Per saldo nam de materiële vaste activa toe met bijna 106 miljoen euro.
Het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch nut:
x € 1.000 | |||||||
Materiële vaste activa met economisch nut | Boek-waarde | Her- | Afschrij- | Bijdragen | Des-/ | Afwaar-deringen | Boek-waarde |
Gronden en terreinen | 370.635 | 0 | 2.954 | 0 | 8.908 | 0 | 376.589 |
Bedrijfsgebouwen | 1.062.725 | 0 | 32.944 | 3.482 | 79.587 | 515 | 1.105.371 |
Vervoermiddelen | 7.529 | 0 | 1.807 | 0 | 563 | 0 | 6.285 |
Machines, apparaten en installaties | 183.949 | 0 | 12.145 | 0 | 20.831 | 0 | 192.635 |
Grond, weg- en waterbouwkundige werken | 43.266 | 0 | 3.490 | 13.063 | 15.862 | 307 | 42.268 |
Overige materiële activa | 45.094 | 0 | 7.987 | 10 | 11.296 | 5 | 48.388 |
Totaal | 1.713.198 | 0 | 61.327 | 16.555 | 137.047 | 827 | 1.771.536 |
Het overzicht investeringen met economisch nut bestaat uit twee delen.
x € 1.000 | ||||||||
Materiële vaste activa met economisch nut | Boek-waarde | Her-rubri-cering | Afschrij-vingen | Bijdragen | Des-/ | Afwaar-deringen | Boek-waarde | |
Gronden en terreinen | 370.084 | 0 | 2.954 | 0 | 8.908 | 0 | 376.038 | |
Bedrijfsgebouwen | 1.061.197 | 0 | 32.814 | 3.482 | 79.587 | 515 | 1.103.973 | |
Vervoermiddelen | 1.675 | 0 | 341 | 0 | 220 | 0 | 1.554 | |
Machines, apparaten en installaties | 183.250 | 0 | 11.823 | 0 | 20.307 | 0 | 191.734 | |
Grond, weg- en waterbouwkundige werken | 43.266 | 0 | 3.490 | 524 | 3.323 | 307 | 42.268 | |
Overige materiële activa | 22.518 | 0 | 5.341 | 10 | 7.533 | 5 | 24.695 | |
Totaal | 1.681.990 | 0 | 56.763 | 4.016 | 119.878 | 827 | 1.740.262 |
In de boekwaarde gronden en terreinen van 376 miljoen euro is ultimo 2023 een bedrag van 190,1 miljoen euro opgenomen voor in erfpacht uitgegeven gronden. Dit bedrag is ten opzichte van de boekwaarde per 01-01-2023 niet noemenswaardig gewijzigd.
Tot en met 2023 is door de gemeente activa in de MVA-categorieën Bedrijfsgebouwen en Machines, apparaten en installaties in erfpacht uitgegeven met een totale boekwaarde per ultimo 2023 van ruim 4,1 miljoen euro.
Jaarlijks wordt bepaald welk gedeelte van de MVA moet worden ondergebracht in het onderdeel MVA economisch nut in heffing.
Het verloop van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven is opgenomen in onderstaand overzicht.
x € 1.000 | |||||||
Materiële vaste activa met economisch nut (in heffing) | Boek-waarde | Her- | Afschrij- | Bijdragen | Des-/ | Afwaar-deringen | Boek-waarde |
Gronden en terreinen | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 |
Bedrijfsgebouwen | 1.528 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1.398 |
Vervoermiddelen | 5.854 | 0 | 1.466 | 0 | 343 | 0 | 4.731 |
Machines, apparaten en installaties | 699 | 0 | 322 | 0 | 524 | 0 | 901 |
Grond, weg- en waterbouwkundige werken | 0 | 0 | 0 | 12.539 | 12.539 | 0 | 0 |
Overige materiële activa | 22.576 | 0 | 2.646 | 0 | 3.763 | 0 | 23.693 |
Totaal | 31.208 | 0 | 4.564 | 12.539 | 17.169 | 0 | 31.274 |
Als gevolg van de nieuwe BBV-voorschriften worden vanaf 2017 naast investeringen met economisch nut ook investeringen met maatschappelijk nut in de openbare ruimte geactiveerd.
Dit betekent dus een geleidelijke invoering. Dit heeft tot gevolg dat pas op termijn alle investeringen op de balans zijn opgenomen.
Hieronder is weergegeven welke bedragen volgens de nieuwe systematiek zijn verantwoord.
x € 1.000 | |||||||
Materiële vaste | Boek-waarde | Her- | Afschrij- | Bijdragen | Des-/ | Afwaar-deringen | Boek-waarde- |
Gronden en terreinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijfsgebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vervoermiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Machines, apparaten en installaties | 14.791 | 0 | 247 | 0 | 3.852 | 0 | 18.396 |
Grond, weg- en waterbouwkundige werken | 89.737 | 0 | 1.157 | 703 | 43.655 | 18 | 131.514 |
Overige materiële activa | 3.078 | 0 | 130 | 0 | 2.393 | 0 | 5.341 |
Totaal | 107.606 | 0 | 1.534 | 703 | 49.900 | 18 | 155.251 |
De uitgaven van de grootste afgeronde investeringsprojecten van 2023 (> 1 miljoen euro) worden hieronder gespecificeerd.
x € 1.000 | |||
In 2023 afgeronde projecten | Bedrag | ||
---|---|---|---|
Bouw/Renovatie schoolgebouwen | 88.957 |
Met betrekking tot nog lopende investeringsprojecten is voor bijna 183 miljoen euro geactiveerd. Zie onderstaande tabel voor een specificatie van de grootste lopende investeringsprojecten (> 1 miljoen euro).
x € 1.000 | |
Grootste uitgaven lopende investeringen | Bedrag |
Bouw/Renovatie schoolgebouwen | 36.061 |
Project Wal- en kluismuren (vanaf 2017) | 34.835 |
Restauratie Domtoren | 30.110 |
Projecten nota Beheer Openbare Ruimte | 24.158 |
Noordelijke Randweg Utrecht (NRU) | 13.700 |
Verbetering MFA's Leidsche Rijn | 7.021 |
Bouw/Renovatie sportaccommodaties | 5.937 |
Verbouwing Culturele Accommodaties | 5.819 |
Verbouwing Buurthuizen | 4.522 |
Herinrichting Kanaalstraat/Damstraat | 4.368 |
Westelijke Stadsboulevard | 2.945 |
Europalaan Noord | 2.156 |
Upgrade parkeerautomaten | 1.989 |
Herinrichting Amsterdamse Straatweg | 1.257 |
Herstel Werfkelders VGU | 1.202 |
Binnenst.Verbind.weg Socrateslaan Beneluxbaan Oost | 1.008 |