x € 1.000 | ||
Omschrijving | Boekwaarde | Boekwaarde |
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 13.228 | 13.180 |
Leningen aan deelnemingen | 0 | 0 |
Leningen aan overige verbonden partijen | 0 | 0 |
Overige langlopende leningen | 26.035 | 28.988 |
Overige uitzettingen met een rente typische looptijd van ≥ 1 jaar | 207 | 207 |
Totaal | 39.470 | 42.375 |
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen
De opbouw van de kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen is als volgt.
x € 1.000 | ||
Omschrijving | Boekwaarde | Boekwaarde |
BNG Bank NV | 77 | 77 |
Vitens NV | 36 | 36 |
Houdstermaatschappij Remu NV | 47 | 0 |
Wijkontwikkelingsmaatschappij Lombok BV | 2.269 | 2.269 |
Utrechtse Maatschappij voor Stadsherstel NV | 920 | 920 |
Utrecht Vernieuwt BV | 18 | 18 |
Coöperatie Wigo4it | 25 | 25 |
Kanaleneiland Beheer BV | 10 | 10 |
WOM Noord-West BV | 17 | 17 |
WOM Noord-West CV | 3.718 | 3.718 |
UW Holding BV | 91 | 91 |
ROM Regio Utrecht BV | 6.000 | 6.000 |
Totaal | 13.228 | 13.180 |
Het totaalbedrag aan kapitaalverstrekkingen is gedurende 2023 licht gedaald. Deze daling is veroorzaakt door de opheffing van Houdstermaatschappij Remu NV.
Overige langlopende leningen
De belangrijkste leningen zijn leningen verstrekt aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) en aan de Stichting Energietransitie Utrecht. Daarnaast lopen er enkele leningen aan voormalige gemeentelijke onderdelen die in eerdere jaren geprivatiseerd zijn.
Onderstaand overzicht is een specificatie van Tabel 7 van de Financieringsparagraaf (verloopoverzicht verstrekte geldleningen) ten aanzien van overige langlopende leningen:
De verstrekte geldleningen kunnen als volgt worden gespecificeerd:
x € 1.000 | ||
Omschrijving | Boekwaarde | Boekwaarde |
Startersleningen uitbesteed via SVn | 6.229 | 5.172 |
Restauratieleningen uitbesteed via URF/NRF | 4.358 | 4.560 |
Leningen particuliere woningverbetering via SVn | 5.035 | 8.589 |
Kredietbankleningen | 1.081 | 1.095 |
Stichting De Nieuwe Regentesseschool | 217 | 0 |
Stichting Stadsschouwburg | 485 | 320 |
Stichting De Bibliotheek | 1.335 | 1.201 |
Stichting Energie Transitie | 5.050 | 5.050 |
Stichting Rotsoord | 0 | 421 |
Huurders Stadskantoor (1): | ||
| 1.113 | 0 |
| 22 | 0 |
SV Rivierwijkers | 110 | 80 |
Kredietfaciliteit Stichting Centraal Museum(2) | 0 | 2.500 |
Kredietfaciliteit Stichting Tivoli Vredenburg (3) | 1.000 | 0 |
Totaal | 26.035 | 28.988 |
(1) Dit betreft een vordering op huurders vanwege niet-terugvorderbare BTW. Deze compensatie is geregeld via de huurcontracten en loopt in 2024 af.Deze compensatie is geregeld via de huurcontracten en loopt in 2024 af. De resterende vordering per 31 december 2023 van 0,589 miljoen euro is daarom opgenomen als overige nog te ontvangen post onder de overlopende activa in de balans.
(2) Deze faciliteit is maximaal 4,7 miljoen euro.
(3) Deze faciliteit is maximaal 10 miljoen euro. In 2024 wordt de faciliteit opnieuw herzien.
Onder tabel 7 in de Financieringsparagraaf is vermeld aan welke van deze leningen een hoger risicoprofiel verbonden is.
Overige Uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Dit betreft door de gemeente betaalde waarborgsommen.