x €1.000
Omschrijving | Actueel | Realisatie |
---|---|---|
Kosten taakveld | 88 | 41 |
Overhead | 42 | 23 |
BTW | 2 | 1 |
Totale kosten | 132 | 65 |
Totale opbrengsten | 10 | 4 |
Kostendekkendheid | 7,7% | 5,6% |
Toelichting
Dit betreft exploitatievergunningen APV garages.
Bijlagen
x €1.000
Omschrijving | Actueel | Realisatie |
---|---|---|
Kosten taakveld | 88 | 41 |
Overhead | 42 | 23 |
BTW | 2 | 1 |
Totale kosten | 132 | 65 |
Totale opbrengsten | 10 | 4 |
Kostendekkendheid | 7,7% | 5,6% |
Toelichting
Dit betreft exploitatievergunningen APV garages.