x €1.000
Omschrijving | Actueel | Realisatie |
---|---|---|
Kosten taakveld | 1.709 | 1.638 |
Overhead | 672 | 417 |
BTW | 45 | 30 |
Totale kosten | 2.427 | 2.085 |
Totale opbrengsten | 2.427 | 1.878 |
Kostendekkendheid | 100% | 90,1% |
Toelichting
Het gaat hier om vergunningen voor onder meer het leggen van kabels en leidingen, aanleg riolering, standplaatsen, verkeersontheffingen en inname openbare grond. Voor deze producten is de totale kostendekkendheid jaarlijks circa 100%. Afhankelijk van het aantal vergunningaanvragen fluctueert de kostendekkendheid.