Subsidies
x € 1.000 | ||||
Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Realisatie | Verschil |
Doelstelling 1: De buurtteams jeugd en gezin ondersteunen jeugdigen en gezinnen die dat nodig hebben, zodat zij gezond en veilig kunnen opgroeien | ||||
Buurtteams jeugd en gezin (subsidietender Buurtteam Jeugd) | Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling | 26.078 | 26.730 | -652 |
Jeugdhulp | Trajectmanagement, woonbegeleiding, onderwijshulpverlening en intensieve hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren | 403 | 359 | 44 |
Samen voor Overvecht (Ondersteuning op maat) | Samen voor Overvecht betekent werken aan een wijk waar bewoners prettig samen leven en die aantrekkelijk is voor nieuwe bewoners, bezoekers, en ondernemers. Een wijk waarin de veerkracht van bewoners wordt versterkt en iedereen mee kan doen | 1.350 | 1.295 | 55 |
Totaal doelstelling 1 | 27.831 | 28.384 | -553 | |
Doelstelling 2: Aanbieders van specialistische jeugdhulp bieden specialistische zorg en ondersteuning dichtbij en op maat, zodat jeugdigen gezond, veilig en zoveel mogelijk in een gezin kunnen opgroeien | ||||
Basiszorg daklozen Regio Utrecht | Hulp en begeleiding aan dak- en thuisloze jongeren | 2.979 | 2.979 | 0 |
Versneld Vernieuwen & Kansrijke start | Tegengaan en/of verzachten van de negatieve sociale effecten van corona en de coronamaatregelen op inwoners en het ondersteunen van hen die daardoor extra zorg en ondersteuning nodig hebben. | 5.700 | 3.426 | 2.274 |
Vastgoedtransitie Jeugdhulp | Vastgoedtransitie Jeugdhulp | 5.000 | 4.688 | 312 |
Totaal doelstelling 2 | 13.679 | 11.093 | 2.586 | |
Doelstelling 3: Jeugdbescherming ondersteunt gezinnen als veilig opgroeien en ontwikkelen van jeugdigen wordt bedreigd en vrijwillige hulpverlening niet toereikend is | ||||
Veilig thuis, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering | Uitvoering van Veilig Thuis en (preventieve) jeugdreclassering en jeugdbescherming | 12.642 | 13.242 | -600 |
Totaal doelstelling 3 | 12.642 | 13.242 | -600 | |
Doelstelling 4: Utrechters krijgen hulp bij het vinden van een passende oplossing bij hun (zorg)vraag binnen de sociale basiszorg | ||||
Advies | Faciliteren en organisatie van advies door sociaal raadsliedenwerk | 2.198 | 2.345 | -147 |
Buurtteams Sociaal | Doorontwikkeling en uitvoering van de buurtteams en het leveren van hoogwaardige sociale basiszorg. In co-creatie met de gemeente Utrecht leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van een nieuw en eenvoudiger stelsel van zorg en ondersteuning | 21.412 | 21.412 | 0 |
Groepsgewijze activiteiten | Groepsgewijze activiteiten zorgen voor verbinding tussen cliënten onderling, waardoor zij onderling netwerken kunnen onderhouden, waarbij preventie, activering, lotgenotencontact en onderlinge hulp/steun centraal staan | 301 | 301 | 0 |
Informatievoorziening | Faciliteren en organiseren van informatie op breed sociaal domein | 722 | 695 | 27 |
Onafhankelijke cliëntondersteuning | Faciliteren en organiseren van onafhankelijke cliëntondersteuning | 440 | 440 | 0 |
Ondersteuning schuldhulpverlening vanuit Informele zorg | Ondersteuning om inwoners op een toegankelijke en laagdrempelige wijze te leren omgaan met geld, schulden en administratie | 1.176 | 1.070 | 106 |
Totaal doelstelling 4 | 26.249 | 26.263 | -14 | |
Doelstelling 5: Utrechters krijgen de aanvullende zorg en ondersteuning passend bij hun (zorg)vraag zodat zij mee kunnen doen | ||||
Buurtbemiddeling/ Aanpak Extreme Woonoverlast | Buurtbemiddeling leert en helpt mensen om al in een vroeg stadium burengeschillen op te lossen. De aanpak extreme woonoverlast wordt ingezet als de bewoner(s) van een woning het woongenot van omwonenden structureel verstoort c.q. verstoren. | 826 | 826 | 0 |
FIOM | Aanbieden van gespecialiseerd maatschappelijk werk met betrekking tot zwangerschap, adoptie, seksueel geweld en hulp aan tienerouders | 295 | 295 | 0 |
Maaltijdservice | Bezorgen van koelverse maaltijden aan (met name oudere) inwoners in de stad Utrecht, die niet (meer) in staat zijn zelf hun warme maaltijd te bereiden. Met deze voorziening kunnen ‘kwetsbare’ inwoners (langer) zelfstandig wonen. | 233 | 233 | 0 |
Sociale prestatie en dagondersteuning | Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. Deze voorzieningen dragen bij aan de bestrijding van sociaal isolement, verbetering van de (geestelijke) gezondheid en de toename van maatschappelijke | 6.331 | 6.260 | 71 |
Totaal doelstelling 5 | 7.685 | 7.614 | 71 | |
Doelstelling 6: Inwoners in de regio Utrecht die onvoldoende zelfredzaam en/of dakloos zijn, krijgen (24-uurs) begeleiding gericht op herstel en activering, thuis of in een woonvoorziening | ||||
Gecombineerde inloopvoorziening voor daklozen | Het bieden van een duidelijke ingang, snel bieden van tijdelijke opvang en integrale hulpverlening, bijdrage aan herstel van daklozen, vergroten van de door- en uitstroom uit de maatschappelijke opvang | 1.623 | 2.006 | -383 |
Veilig thuis 18+ | Uitvoering van de activiteiten Veilig Thuis voor 18+ (volwassenen) | 5.480 | 5.362 | 118 |
Voorkomen huiselijk geweld | Voorkomen van huiselijk geweld bij alle slachtoffers. Bij ernstige dreiging en gevaar van huiselijk wordt een veilige situatie gecreëerd in de (crisis) opvang, onderduikadres, bij familie of via de informele netwerken. | 2.363 | 1.656 | 707 |
Totaal doelstelling 6 | 9.466 | 9.024 | 442 | |
Doelstelling 7: Nieuwkomers weten zich welkom en thuis in Utrecht en kunnen zich maximaal ontwikkelen en ontplooien voor hun toekomst in Utrecht of ergens anders | ||||
Asielzoekers, ongedocumenteerden en vluchtelingen | Reguliere ondersteuning van vluchtelingen, het continueren van de noodopvang voor (uitgeprocedeerde) asielzoekers en het steunpunt Perspectief voor ex-AMA's (voormalig alleenstaande minderjarige asielzoekers) | 9.500 | 10.495 | -995 |
Compensatie particuliere opvang Oekraïense vluchtelingen | Compensatie particuliere opvang Oekraïense vluchtelingen | 20 | 5 | 15 |
Totaal doelstelling 7 | 9.520 | 10.500 | -980 | |
Totaal Ondersteuning op maat | 107.072 | 106.120 | 952 |
Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies .