Subsidies
x € 1.000 | ||||
Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Realisatie | Verschil |
Doelstelling 1: Herontwikkeling van de fysieke leefomgeving draagt bij aan gezonde groei met kwaliteit en in balans | ||||
Lesgeven in een grootstedelijke context | Lesgeven in een grootstedelijke context | 400 | 260 | 140 |
Ruimtelijke plannen | Bijdrage aan lokaal platform/ initiatieven voor onderzoek, debat, en infovoorziening over architectuur, stedenbouw en landschap | 79 | 75 | 4 |
Totaal doelstelling 1 | 479 | 335 | 144 | |
Doelstelling 3: Voldoende passende en betaalbare huisvesting voor alle bewoners en woningzoekenden | ||||
Doelgroepen | Stedelijke huurders participatie en vertegenwoordiging, informatiepunt studentenhuisvesting | 72 | 34 | 38 |
Toevoegen Woonruimte | Fonds Toevoegen Woonruimte voor uitbreiding woonvoorraad bestaande bouw | 300 | 0 | 300 |
Investeringsimpuls meerwaardeafdracht | Investeringsimpuls meerwaardeafdracht | 6.297 | 3.977 | 2.320 |
Initiatieven Schepenbuurt en Cartesiusweg | Initiatieven Schepenbuurt en Cartesiusweg | 20 | 0 | 20 |
Totaal doelstelling 3 | 6.689 | 4.011 | 2.678 | |
Doelstelling 4: Monumenten en cultuurhistorische waarden | ||||
Exploitatie Domunder | Ondersteuning Exploitatie Domunder | 40 | 40 | 0 |
Publieksbereik Erfgoed | Ondersteuning activiteit Open Monumenten Dag Utrecht en Kerken kijken Utrecht | 70 | 66 | 4 |
Totaal doelstelling 4 | 110 | 106 | 4 | |
Totaal Ruimtelijke ontwikkeling, Wonen en Erfgoed | 7.278 | 4.452 | 2.826 |
Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies .