Subsidies
x € 1.000 | ||||
Doelstelling | Omschrijving | Begroting | Realisatie | Verschil |
Doelstelling 1: Inwoners doen mee en zorgen voor elkaar | ||||
Beheerde speeltuinen | Technisch en sociaal beheer en onderhoud voor beheerde speeltuinen die maximaal ondersteunend zijn voor die initiatieven en qua openheid, sfeer, en functionaliteit aansluiten bij wat bewoners willen, waardoor buurten levendiger en leefbaarder worden | 2.386 | 2.466 | -80 |
Belangenbehartiging en Informatievoorziening | Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies | 1.272 | 1.466 | -194 |
Brugfunctie - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | Brugfunctie: Geven van voorlichting over en zichtbaar maken van diversiteit. | 463 | 463 | 0 |
Zorg voor elkaar - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | Faciliteren, ondersteunen en organiseren van informele zorg inclusief mantelzorgondersteuning | 5.091 | 5.531 | -440 |
Laaggeletterdheid / taal en digitale vaardigheden - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | Verbeteren van taalniveau en andere basisvaardigheden | 1.689 | 1.626 | 63 |
Nadere regel basisvoorziening ondersteuning mantelzorgers | Advies, informatie en andere ondersteuning bieden aan mantelzorgers. | 711 | 722 | -11 |
Nadere regel basisvoorziening vrijwilligersondersteuning | Stimuleren en faciliteren van vrijwilligerswerk in de stad in alle maatschappelijke sectoren | 773 | 811 | -38 |
NT2 voor volwassenen | Theoretisch opgeleide nieuwkomers zonder inburgeringsplicht krijgen met deze subsidie de mogelijkheid om de Nederlandse taal te leren en waar mogelijk een Staatsexamen NT2 te behalen | 179 | 179 | 0 |
Sociaal makelaarschap | Sociaal makelaars zetten in op het versterken van soc. netwerken in de wijk, zodat deze krachtiger worden en waarmee ook de veerkracht van bewoners in de wijk vergroot wordt. Soc. makelaars werken aan het versterken van de pedagogische civil society | 7.991 | 8.065 | -74 |
Stimuleren vrijwilligerswerk | Stimuleren en faciliteren van stedelijk vrijwilligerswerk middels het verbreden van de groep van actieve burgers en belemmeringen wegnemen om te participeren en vrijwilligerswerk te doen | 191 | 104 | 87 |
Taal en digitale vaardigheden (jeugd) - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | Het verbeteren van het taalniveau | 100 | 248 | -148 |
Totaal doelstelling 1 | 20.846 | 21.681 | -835 | |
Doelstelling 2: Inwoners kunnen zichzelf zijn en leven prettig met elkaar samen | ||||
Brugfunctie Diversiteit - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | Brugfunctie - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | 55 | 52 | 3 |
Voorlichting en zichtbaar maken diversiteit | Geven van voorlichting over en zichtbaar maken van diversiteit | 225 | 155 | 70 |
Meldingen van stigmatisering en discriminatie worden adequaat opgevolgd | Activiteiten op het gebied van preventie en voorlichting, met de nadruk op discriminatie op de arbeidsmarkt en in de horeca, uitgevoerd door Artikel 1 Midden-Nederland | 419 | 544 | -125 |
Naamswijziging slavernijverleden | Tegemoetkoming aanvraagkosten voor achternaamswijziging slavernijverleden | 10 | 1 | 9 |
Slavernijverleden zichtbaar maken | Slavernijverleden zichtbaar maken | 125 | 71 | 54 |
Totaal doelstelling 2 | 834 | 823 | 11 | |
Doelstelling 3: Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders zijn veerkrachtig | ||||
Ambulant jongerenwerk | Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling | 4.651 | 4.027 | 624 |
De Stem van Utrecht | Faciliteren en organiseren van belangenbehartiging en informatie en advies | 99 | 94 | 5 |
Jeugdhulp meedoen (subsidietender Sport) | Meedoen kinderen met een beperking/ondersteuningsvraag | 57 | 57 | 0 |
Sociale prestatie en dagondersteuning (jeugd) | Het versterken van de zelfredzaamheid van kwetsbare Utrechters en het vergroten van hun zingeving. Deze voorzieningen dragen bij aan de bestrijding van sociaal isolement, verbetering van de (geestelijke) gezondheid en de toename van maats. prestaties | 273 | 273 | 0 |
Jongeren, relaties en seksualiteit | Jongeren, relaties en seksualiteit | 425 | 425 | 0 |
Kinder- en jongerenwerk MO | Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling | 548 | 548 | 0 |
Totaal doelstelling 3 | 6.053 | 5.424 | 629 | |
Doelstelling 4: Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke buurtvoorzieningen | ||||
Accommodaties maatschappelijke activiteiten: driehoeksoverleg | Accommodaties maatschappelijke activiteiten: driehoeksoverleg | 70 | 43 | 27 |
Welzijnsaccommodaties in zelfbeheer - nadere regel vrijwillige inzet voor elkaar | Faciliteren van accommodaties voor maatschappelijke activiteiten. Uitgangspunten zijn een efficiënt gebruik en optimale toegankelijkheid | 839 | 1.653 | -814 |
Totaal doelstelling 4 | 909 | 1.696 | -787 | |
Doelstelling 5: Inwoners kunnen op hun eigen manier en niveau sporten en bewegen in een veilige omgeving | ||||
Challenge aangepast sportaanbod sportakkoord | Ondersteunen sportaanbieders met aangepast sportaanbod | 53 | 69 | -16 |
Challenge buurtsportcoach sportakkoord | Grotere sportdeelname en verbinden zorg, welzijn en sport | 74 | 0 | 74 |
Challenge samenwerking sportakkoord | Ondersteunen en stimuleren van vitale aanbieders, positieve sportcultuur en inclusief sporten en bewegen | 130 | 291 | -161 |
Challenge sportaanbieders sportakkoord | Ondersteunen en stimuleren van sportaanbieders op het gebied van vitaliteit, positieve sportcultuur en inclusief sporten en bewegen | 62 | 76 | -14 |
Grootschalige schoolsportevenementen | Ondersteunen en stimuleren grootschalige schoolsportevenementen | 100 | 59 | 41 |
Sport, bewegen en verenigingsondersteuning | Ondersteunen en stimuleren van sportaanbieders en grotere sportdeelname | 3.196 | 4.003 | -807 |
Grotere sportdeelname van kinderen | Grotere sportdeelname van kinderen | 137 | 110 | 27 |
Talentenprogramma's sport | Ondersteunen van activiteiten gericht op het ontwikkelen van sportieve talenten | 50 | 65 | -15 |
Kleinschalige sportevenementen | Ondersteunen en stimuleren kleinschalige sportevenementen | 61 | 54 | 7 |
Sport, bewegen en verenigingsondersteuning (topsport) | Ondersteunen en stimuleren van sportaanbieders en grotere sportdeelname | 249 | 306 | -57 |
Grootschalige sportevenementen | Grootschalige sportevenementen | 151 | 183 | -32 |
Totaal doelstelling 5 | 4.263 | 5.216 | -953 | |
Doelstelling 6: Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke sportvoorzieningen | ||||
Tuinen en parken | Volkstuinen | 176 | 184 | -8 |
Basisvoorzieningen | Instandhouden van een aantal basisvoorzieningen | 378 | 381 | -3 |
Totaal doelstelling 6 | 554 | 565 | -11 | |
Totaal Samenleven en Sport | 33.459 | 35.405 | -1.946 |
Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies .