Wat heeft dat gekost?
x € 1.000 | ||||||||
Omschrijving | Actuele | Realisatie 2022 | Nominale | Actuele | Realisatie 2023 | Verschil | Actuele begroting 2024 | |
Baten | 17.075 | 20.424 | 18.118 | 23.460 | 23.696 | 236 | 23.165 | |
Lasten | 87.147 | 87.450 | 93.958 | 101.719 | 98.204 | 3.514 | 105.567 | |
Saldo baten en lasten | -70.073 | -67.026 | -75.840 | -78.258 | -74.508 | 3.750 | -82.402 | |
Mutaties reserves | ||||||||
Toevoeging reserves | 2.300 | 2.300 | 0 | 4.623 | 6.380 | 1.757 | 0 | |
Onttrekking reserves | 3.076 | 3.162 | 2.427 | 2.582 | 2.547 | -36 | 2.582 | |
Totaal | -69.297 | -66.164 | -73.414 | -80.300 | -78.342 | 1.958 | -79.820 |
Toelichting
In de jaarstukken 2023 geven we een toelichting op verschillen ten opzichte van de actuele begroting 2023, indien deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van de baten of lasten van de doelstelling. Kleinere verschillen worden toegelicht als ze politiek relevant zijn.
x € 1.000 | |||||
Baten | Coalitie | I / S | Verschil actueel / realisatie | ||
1. Inwoners doen mee en zorgen voor elkaar | |||||
Lagere rijksinkomsten Wet Educatie en beroepsonderwijs (WEB) (max. 25% meegenomen naar volgend jaar) | I | -472 | |||
Lagere rijksinkomsten SPUK GALA (max. 20% is meegenomen naar volgend jaar) | I | -389 | |||
Overige baten | I | 65 | |||
2. Inwoners zijn zichzelf en leven prettig samen | |||||
Overige baten | 18 | ||||
3. Kinderen, ouders, ect zijn veerkrachtig | |||||
Niet van toepassing | |||||
4. Voldoende goede toegankelijke buurtvoorziening | |||||
Minder verhuuropbrengsten door meer gebruik van maatschappelijke voorzieningen tegen het 0%-tarief | I | -148 | |||
5. Inwoners op eigen manier en niveau sporten | |||||
Restant rijksmiddelen Sport Akkoord 2022 zijn meegenomen naar 2023 | I | 128 | |||
Lagere rijksinkomsten SPUK GALA (max. 20% is meegenomen naar volgend jaar) | I | -41 | |||
6. Voldoende goede en toegankelijke sportvoorzieningen | |||||
Hogere huren en servicekosten sportvoorzieningen | I | 230 | |||
Lagere opbrengsten van de kaartverkoop zwembaden o.a. door niet volledige programmering | I | -800 | |||
Specifieke uitkering Meerkosten Energie Openbare Zwembaden 2022 - 2023 | I | 1.630 | |||
Overige baten | I | 14 | |||
Totaal baten | 236 |
x € 1.000 | |||||
Lasten | Coalitie | I / S | Verschil actueel / realisatie | ||
1. Inwoners doen mee en zorgen voor elkaar | |||||
Lagere lasten Volwasseneneducatie (deel van de WEB-middelen zijn meegenomen naar volgend jaar) | I | 573 | |||
Overige lasten | I | 108 | |||
2. Inwoners zijn zichzelf en leven prettig samen | |||||
Lagere projectkosten i.v.m. vertraagde projecten | I | 130 | |||
Lagere lasten subsidieregeling slavernijverleden | I | 60 | |||
Overige lasten | I | 247 | |||
3. Kinderen, ouders, etc zijn veerkrachtig | |||||
Lagere projectkosten i.v.m. het niet doorgaan van diverse projecten (o.a. pilot intensieve praktische begeleiding en jongerenhuiskamers) | 700 | ||||
4. Voldoende goede toegankelijke buurtvoorzieningen | |||||
Minder huurlasten, uitbestede werkzaamheden en personele lasten door tijdelijke sluiting Buurtcentrum 't Zand vanwege verbouwing | I | 402 | |||
Lagere kapitaallasten welzijnsaccommodaties (gebruikersinvesteringen) | I | 143 | |||
Lagere ontwikkelingskosten welzijnsaccommodaties | I | 100 | |||
Lagere lasten welzijnsaccommodaties in zelfbeheer | I | 343 | |||
Overige lasten | I | 68 | |||
5. Inwoners op eigen manier en niveau sporten | |||||
Lasten Brede Regeling Combinatiefuncties (BRC) zijn onder de nieuwe regeling SPUK GALA geboekt. Per abuis zijn de lasten van de oude regeling blijven staan, waardoor deze dubbel begroot waren. | I | 958 | |||
Overige lasten | I | 355 | |||
6. Voldoende goede en toegankelijke sportvoorzieningen | |||||
Overschrijding op personele lasten door meer inhuur dan begroot, met name bij zwembaden | I | -152 | |||
Hogere lasten duurzame goederen met name door verduurzaming door verledding Binnenaccommodaties en vervanging speeltoestellen | I | -462 | |||
Hogere uitbestede werkzaamheden onderhoud, door hogere kosten met name in onderhoud machines en installaties en algemeen correctiefonderhoud | I | -300 | |||
Onderbesteding kapitaallasten bandbreedte investeringen | I | 400 | |||
Voorbereidingskosten sporthal Voordorp | I | -197 | |||
Overige lasten | I | 39 | |||
Totaal lasten | 3.515 |
x € 1.000 | ||||||
Mutatie reserve | Coalitie | I / S | Verschil actueel / realisatie | |||
Onttrekking | ||||||
Lagere onttrekking in de bestemmingsreserve Vaste Activa | I | -36 | ||||
Storting | ||||||
Herinrichting Buurtcentrum Weide Wereld en vervanging speeltoestellen | I | -207 | ||||
Inrichtingskosten Project Zuilen | I | -550 | ||||
Hogere storting in de bestemmingsreserve Vaste Activa ter dekking van investeringsprojecten Sportvoorzieningen | I | -1.000 | ||||
-1.793 |