Indicatoren | Doelstelling | Realisatie | Doelstelling | Realisatie | ||||||||||||||
Nulmeting | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 | ||||||||||||||
1. Inwoners doen mee en zorgen voor elkaar | ||||||||||||||||||
% inwoners dat meedoet A* | 81% | - | - | 81%- | - | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% inwoners dat meedoet B* | - | - | - | - | 82% | |||||||||||||
% inwoners met een beperking dat meedoet A* | 60% | - | - | >60% | - | |||||||||||||
% inwoners met een beperking dat meedoet B* | - | - | - | - | 64% | |||||||||||||
% inwoners dat zich in de buurt inzet met een of meer activiteiten** | - | - | - | - | 54% | |||||||||||||
% inwoners dat informele hulp ontvangt omdat het zelf niet lukt *** | - | - | - | - | 15% | |||||||||||||
% inwoners dat moeite heeft met aanvragen doen of afspraken maken bij organisaties**** | 29% | - | - | 23% | 27% | |||||||||||||
2. Inwoners kunnen zichzelf zijn en leven prettig met elkaar samen | ||||||||||||||||||
% mensen dat discriminatie heeft ervaren ***** | - | - | - | - | 19% | |||||||||||||
3. Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders zijn veerkrachtig | ||||||||||||||||||
% ouders dat aangeeft weinig tot geen problemen te hebben met opvoeden | 90% (2021) | - | - | - | 88% | |||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Bezettingsgraad welzijnsaccommodaties | - | - | - | In 2023 streven we naar het stabiel houden van de bezettingsgraad van 1.800 uur (40 weken) | De bezettingsgraad is stabiel gehouden op 1.800 uur (40 weken) | |||||||||||||
5. Inwoners kunnen op hun eigen manier en niveau sporten en bewegen in een veilige omgeving | ||||||||||||||||||
% kinderen met wekelijkse sportdeelname naar wijk (sport na schooltijd en bij vereniging | 85% (2021) | - | - | ****** | - | |||||||||||||
% kinderen met zwemdiploma A | 98% (2021) | - | - | ****** | ||||||||||||||
% volwassenen (18+) dat wekelijks sport naar wijk (gezondheidspeiling) Beweging | Utrecht (volksgezondheidsmonitor.nl) | 64% (2020) | 67% | ****** | - | ||||||||||||||
Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke sportvoorzieningen | ||||||||||||||||||
Tevreden over het aanbod van sportvoorzieningen in de buurt | 71% | 72% | - | 74% | 70% |
* Een inwoner ‘doet mee’ als er sprake is van drie van de volgende vier aspecten: het hebben van (vrijwilligers)werk of school, deelnemen aan sport/culturele activiteiten, actief zijn in de buurt en het hebben van sociale contacten. De vraagstelling van 2 subvragen zijn in 2023 dusdanig aangepast, waardoor een vergelijking met eerdere jaren niet mogelijk is. De indicator is daarom opgesplitst in meedoen A (t/m 2021) en meedoen B (v.a. 2023).
**De antwoordcategorieën zijn in de inwonersenquête van 2023 dusdanig aangepast, dat vergelijking met voorgaande jaren niet meer mogelijk is. Er start dus een nieuwe reeks.
***De vraagstelling is dusdanig aangepast, dat vergelijking met voorgaande jaren niet mogelijk is. Er start dus een nieuwe reeks. Zaken die onder informele hulp worden verstaan zijn huishouding of verzorging, geldzaken of administratie en gebruik van internet. Deze indicator geeft het aandeel respondenten dat bij een of meer van deze items heeft aangevinkt 'ja, van familie, vrienden, buren en/of vrijwilligers(organisatie)'.
****De opzet van de vraag is iets veranderd, maar deze wijziging is minimaal, en blijft daarmee vergelijkbaar met voorgaande jaren.
*****De vraagstelling is dusdanig aangepast, dat vergelijking met voorgaande jaren niet mogelijk is. Er start dus een nieuwe reeks. Eerder was de vraag of inwoners zich gediscrimineerd hebben gevoeld, dit is aangepast naar de vraag of inwoners discriminatie hebben ervaren.
****** cijfers bekend in mei 2024