Subsidies
x € 1.000  | ||||
Doelstelling  | Omschrijving  | Begroting  | Realisatie  | Verschil  | 
Doelstelling 1: Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad  | ||||
Morgen Mooier Maken  | Terugdringen en beperken langdurige leegstand kernwinkelgebied binnenstad  | 0  | 30  | -30  | 
BIZ Woonboulevard  | BIZ subsidie (Bedrijf Investering Zone)  | 145  | 145  | 0  | 
Ondernemersfonds Utrecht  | Subsidie aan Stichting Ondernemersfonds Utrecht voor stimulering economische structuur van Utrecht en economische vitaliteit van de stad  | 8.500  | 11.065  | -2.565  | 
Utrecht Science Park (USP)  | Subsidie voor de ontwikkelinging van het Utrecht Science Park voor het versterken zowel op economisch als op maatschappelijk gebied  | 50  | 50  | 0  | 
Subsidieplafond kwetsbare winkelgebieden  | Ondersteuning verplaatsingen van kleinschalige ondernemers met retailfuncties  | 200  | 130  | 70  | 
Ecosysteem startups en scale-ups meerjarig (deel A)  | Meerjarige subsidie voor activiteiten van incubators en frontoffice/ecosysteemmanagement (deel A)  | 380  | 380  | 0  | 
Ecosysteem startups en scale-ups activiteiten (deel B)  | Subsidie voor programma’s, activiteiten en evenementen met nadruk op groeiondernemers (deel B)  | 120  | 120  | 0  | 
Evenementenfonds  | Evenementenfonds  | 300  | 168  | 132  | 
Stimuleren van arbeidsmarkttransities  | Stimuleren van arbeidsmarkttransities  | 400  | 400  | 0  | 
Verduurzaming evenementen  | Subsidie voor het verduurzamen van evenementen  | 280  | 100  | 180  | 
Tegemoetkoming Energiekosten MKB  | Tegemoetkoming Energiekosten MKB  | 210  | 182  | 28  | 
Totaal doelstelling 1  | 10.585  | 12.770  | -2.185  | |
Totaal Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen  | 10.585  | 12.770  | -2.185  | |
Zie voor het totaaloverzicht alle subsidies per programma de bijlage subsidies .
