x €1.000  | ||||||||
Begroting actueel  | Realisatie  | |||||||
Baten  | Lasten  | Kosten  | Baten  | Lasten  | Kosten dekkendheid  | |||
Bewoners en bestuur  | ||||||||
Huwelijk en partnerschap  | 554  | 763  | 73%  | 639  | 867  | 74%  | ||
Uittreksels/afschriften  | 584  | 586  | 100%  | 825  | 825  | 100%  | ||
Reisdocumenten  | 1.286  | 1.299  | 99%  | 2.395  | 2.384  | 100%  | ||
Rijbewijzen  | 1.136  | 1.151  | 99%  | 1.110  | 1.124  | 99%  | ||
Bereikbaarheid  | ||||||||
Leges  | 179  | 624  | 29%  | 268  | 1.034  | 26%  | ||
Beheer openbare ruimte  | ||||||||
Vergunningen openbare ruimte  | 2.427  | 2.427  | 100%  | 1.878  | 2.085  | 90%  | ||
Evenementen  | 601  | 1.136  | 53%  | 601  | 738  | 82%  | ||
Openbare orde en veiligheid  | ||||||||
Vergunning voetbalwedstrijden  | 7  | 11  | 65%  | 12  | 20  | 62%  | ||
Horeca  | 636  | 1.050  | 61%  | 690  | 1.242  | 56%  | ||
Gokken  | 21  | 21  | 100%  | 15  | 4  | 423%  | ||
Sekswerk  | 13  | 13  | 100%  | 5  | 1  | 462%  | ||
Exploitatievergunning  | 10  | 132  | 8%  | 4  | 65  | 6%  | ||
Wonen en monumenten  | ||||||||
Woonruimtezaken  | 471  | 550  | 86%  | 493  | 468  | 105%  | ||
Totaal legesverordening  | 7.925  | 9.763  | 81%  | 8.935  | 10.857  | 82%  | ||
Wonen en monumenten  | ||||||||
Leges omgevingsvergunning  | 17.061  | 17.068  | 100%  | 20.728  | 17.716  | 117%  | ||
Beheer openbare ruimte  | ||||||||
Begraafplaatsrechten  | 1.243  | 1.302  | 96%  | 1.470  | 1.477  | 100%  | ||
Brug- schut- en havengelden  | 1.150  | 1.744  | 66%  | 1.193  | 1.917  | 62%  | ||
Marktgelden  | 698  | 838  | 83%  | 679  | 1.099  | 62%  | ||
Totaal  | 28.077  | 30.715  | 91%  | 33.005  | 33.066  | 100%  | ||
De totale kostendekkendheid is ten opzichte van de begroting gestegen van 91% naar 100%.
Voor de berekeningen en toelichting op de kostendekkendheid van de tarieven verwijzen we u naar de Bijlage kostendekkendheid Tarieven en Leges .
