x € 1.000 | ||||
Tarief 2023 | Nominale begroting | Actuele begroting | Opbrengst | |
Onroerendezaakbelastingen | 160.290 | 160.388 | 170.196 | |
Eigenaren woningen | 0,0790% | |||
Eigenaren niet-woningen | 0,4270% | |||
Gebruikers niet-woningen | 0,3449% | |||
Rioolheffing (*) | ||||
Aansluitrecht | 237,00 | 46.309 | 46.309 | 46.566 |
Afvoerrecht | ||||
0 – 50.000 m3 | 1,81 | |||
50.001 – 100.000 m3 | 1,73 | |||
100.001 – 150.000 m3 | 1,61 | |||
> 150.000 m3 | 1,45 | |||
Afvalstoffenheffing (*) | 51.321 | 51.321 | 49.586 | |
Eenpersoonshuishouden | 314,50 | |||
Meerpersoonshuishouden | 366,25 | |||
Hondenbelasting (*) | 89,04 | 834 | 834 | 819 |
Precariobelasting | ||||
Terrassen, uitstallingen etc. | diverse | 689 | 689 | 820 |
Inname openbare grond | diverse | 437 | 437 | 606 |
Toeristenbelasting | 7% | 4.214 | 4.214 | 7.025 |
Parkeerbelastingen (**) | diverse | 43.834 | 48.172 | 48.023 |
Totaal | 307.928 | 312.364 | 323.641 |
(*) opbrengst ná kwijtschelding
(**) het betreft de inkomsten exclusief garage parkeren