x € 1.000 | ||||
Nr. | Naam investeringsproject | Geautoriseerd | Gerealiseerd | Overschot (+) of |
1. | Lanslaan 12, Attleeplantsoen 39, PCOU | 11.014 | 11.154 | -140 |
2. | Lawick van Pabstlaan 1, SPOU, Pantarijn | 7.063 | 7.166 | -103 |
3. | Pauwoogvlinder 20, Het Zand | 14.831 | 14.235 | 596 |
4. | Laan van Nieuw-Guinea 20, PCOU, De Brug | 3.123 | 3.122 | 1 |
5 | Amandelstraat 12, Boerhaaveplein 110, PCOU, De Boemerang | 4.855 | 4.157 | 699 |
6. | Wevelaan 2, PCOU, De Regenboog | 3.383 | 3.275 | 107 |
7. | Wevelaan 6, gymzaal Tuindorp | 1.298 | 1.286 | 12 |
8. | RKVDMH Herbestemming OBS Vleuterweide | 5.889 | 6.071 | -182 |
9 | Bonte Koelaan 1 7 9, Willibrord, Globe College, incl gymzalen | 25.944 | 23.923 | 2.021 |
10. | Sportcampus, Leidsche Rijn College, aanpassing | 2.000 | 2.000 | 0 |
11 | Burgemeester F. Andreaelaan 7, Willibrord, Bonifatius College | 21.948 | 17.862 | 4.086 |
12. | Aankoop Van Bijnkershoeklaan | 1.900 | 508 | 1.392 |
13. | Basisschool Leeuwesteyn Noord | 14.790 | 14.274 | 516 |
14. | Renovatie Weerdsingel tbv LEF | 7.000 | 6.612 | 388 |
15. | Klimroos | 3.218 | 3.029 | 189 |
16. | Berlijnplein, NUOVO, Academie Tien | 42.486 | 42.467 | 19 |
Totaal | 170.742 | 161.141 | 9.601 |
Toelichting
1,2,3,5,7,8,9,10,11,12,13,14 en 16 zijn deels gereed gemeld. Betreffende scholen zijn in gebruik genomen en in 2024 worden de werkzaamheden en financiën afgerond. Mocht dat leiden tot een overschrijding van het huidige krediet, dan zal er in 2024 een aanvullende kredietaanvraag volgen.
Lawick van Pabstlaan 1, SPOU, Pantarijn
Kredietoverschrijding veroorzaakt door hogere sloopkosten dan geraamd. Nadeel wordt opgevangen door voordelen op andere projecten.
Wevelaan 2, PCOU, De Regenboog
Kredietonderschrijding veroorzaakt doordat middelen efficiënter zijn uitgegeven.
Klimroos
Kredietonderschrijding veroorzaakt doordat middelen efficiënter zijn uitgegeven.