Verbonden partijen
x € 1.000 | ||
Omschrijving | Doel | Bijdrage gemeente Utrecht |
Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap (BGHU) | Het uitvoeren van de heffing en invordering van de gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken in een gemeenschappelijke regeling uit oogpunt van kwaliteit, continuïteit en efficiency | 6.443 |
x € 1.000 | ||
Omschrijving | Doel | Bijdrage ontvangen van verbonden partij |
BNG Bank NV | Dividendontvangst over resultaat 2022 | 1.908 |
Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel NV | Dividendontvangst o.b.v. vast percentage over kapitaalinbreng | 46 |
NV REMU Houdstermaatschappij | Dividendontvangst, zijnde slotdividend in het licht van opheffing van deze NV | 304 |
Zie voor detailinformatie de paragraaf Verbonden Partijen