Effect Indicatoren
Tekstveld voor verdere toelichting
*Uitgebreidere informatie over indicatoren die betrekking hebben op deze doelstelling is te vinden in de Utrecht Monitor 2023
Doelstelling  | Nul  | Doelstelling 2022  | Realisatie  | Doelstelling  | Realisatie  | Doelstelling  | ||
1 Gelijk aan de groei van de stad is er in alle wijken steeds meer passend aanbod van diverse creatieve makers en culturele instellingen [kopie]  | ||||||||
Landelijke positie als aantrekkelijke stad op grond van cultureel aanbod  | 3 ( 2009)  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | ||
Percentage Utrechters dat cultureel aanbod waardeert op stedelijk niveau  | 85% ( 2009)  | >85%  | >87%  | 85%  | >87%  | |||
Percentage Utrechters dat cultureel aanbod waardeert op buurtniveau  | 49% (2019)  | >60%  | >60%  | 50%  | >60%  | |||
2 Een breed publiek uit Utrecht en daarbuiten neemt actief deel aan en bezoekt het culturele aanbod in de stad  | ||||||||
Percentage Utrechters dat minstens 1x per jaar een culturele activiteit bezoekt  | 87%(2009)  | >90%  | >90%  | 88%  | >90%  | |||
Aantal bezoekers aan gesubsidieerde instellingen (in miljoenen)  | 1.8 (2009)  | > 2,9 miljoen  | >3,0 miljoen  | 3,1 miljoen  | >3,1 miljoen  | |||
